
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赵轶 | 个人 | 35,390,549 | 7.289 | 不变 | -- |
| 2 | 杭州长川投资管理合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 26,338,588 | 5.424 | -11219977 | -29.873 |
| 3 | 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 投资公司 | 18,168,254 | 3.742 | -6304629 | -25.762 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 9,968,517 | 2.053 | -6154990 | -38.174 |
| 5 | 王秀铅 | 个人 | 9,237,195 | 1.902 | 新进 | -- |
| 6 | 康新明 | 个人 | 9,172,581 | 1.889 | 新进 | -- |
| 7 | 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 8,952,576 | 1.844 | -1503885 | -14.382 |
| 8 | 钟锋浩 | 个人 | 8,172,902 | 1.683 | 不变 | -- |
| 9 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 6,550,644 | 1.349 | 40500 | 0.622 |
| 10 | 韩笑 | 个人 | 5,475,000 | 1.128 | -5768552 | -51.305 |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-07-22 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州长川投资管理合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 37,558,565 | 7.735 | 不变 | -- |
| 2 | 赵轶 | 个人 | 35,390,549 | 7.289 | 不变 | -- |
| 3 | 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 投资公司 | 24,472,883 | 5.040 | 不变 | -- |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 16,123,507 | 3.321 | 11104889 | 221.274 |
| 5 | 韩笑 | 个人 | 11,243,552 | 2.316 | -535500 | -4.546 |
| 6 | 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 10,456,461 | 2.153 | 25199 | 0.242 |
| 7 | 钟锋浩 | 个人 | 8,172,902 | 1.683 | 不变 | -- |
| 8 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 6,510,144 | 1.341 | 844196 | 14.899 |
| 9 | 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 4,681,068 | 0.964 | 472700 | 11.232 |
| 10 | 孙峰 | 个人 | 4,202,049 | 0.865 | 不变 | -- |
| 截止日期 | 2025-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-04-29 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州长川投资管理合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 37,558,565 | 7.726 | 不变 | -- |
| 2 | 赵轶 | 个人 | 35,390,549 | 7.280 | 不变 | -- |
| 3 | 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 投资公司 | 24,472,883 | 5.034 | 不变 | -- |
| 4 | 韩笑 | 个人 | 11,779,052 | 2.423 | 新进 | -- |
| 5 | 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 10,431,262 | 2.146 | -715430 | -6.418 |
| 6 | 钟锋浩 | 个人 | 8,172,902 | 1.681 | 不变 | -- |
| 7 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 5,665,948 | 1.166 | -501100 | -8.125 |
| 8 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 5,018,618 | 1.032 | 320304 | 6.817 |
| 9 | 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 4,208,368 | 0.866 | -717500 | -14.566 |
| 10 | 孙峰 | 个人 | 4,202,049 | 0.864 | 106400 | 2.598 |