
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-10-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海金石一号智能科技合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 12,011,412 | 10.000 | 不变 | -- |
| 2 | 上海宝金石一号智能科技合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 6,005,720 | 5.000 | 不变 | -- |
| 3 | 张宏俊 | 流通A股 | 6,005,710 | 5.000 | 不变 | -- |
| 4 | 中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金 | 流通A股 | 1,938,941 | 1.610 | 新进 | -- |
| 5 | 陆威 | 流通A股 | 1,844,900 | 1.540 | -126300 | -6.407 |
| 6 | 翁伟芳 | 流通A股 | 1,532,600 | 1.280 | 36900 | 2.467 |
| 7 | 沈嘉熠 | 流通A股 | 1,488,850 | 1.240 | 不变 | -- |
| 8 | MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC. | 流通A股 | 1,346,762 | 1.120 | 新进 | -- |
| 9 | 谈宏宇 | 流通A股 | 1,306,100 | 1.090 | -12800 | -0.971 |
| 10 | 任卫华 | 流通A股 | 912,700 | 0.760 | -122700 | -11.850 |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-08-29 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 张宏俊 | 流通A股 | 24,022,842 | 20.000 | 不变 | -- |
| 2 | 陆威 | 流通A股 | 1,971,200 | 1.640 | -55600 | -2.743 |
| 3 | 翁伟芳 | 流通A股 | 1,495,700 | 1.250 | 不变 | -- |
| 4 | 沈嘉熠 | 流通A股 | 1,488,850 | 1.240 | 不变 | -- |
| 5 | 谈宏宇 | 流通A股 | 1,318,900 | 1.100 | 新进 | -- |
| 6 | 任卫华 | 流通A股 | 1,035,400 | 0.860 | 132000 | 14.611 |
| 7 | 杭州点铁汽车零部件有限公司 | 流通A股 | 960,000 | 0.800 | 新进 | -- |
| 8 | 苏广超 | 流通A股 | 920,400 | 0.770 | 89300 | 10.745 |
| 9 | 沈灏波 | 流通A股 | 821,100 | 0.680 | 不变 | -- |
| 10 | 上海驭聪资产管理有限公司-驭聪天顺壹号私募证券投资基金 | 流通A股 | 782,200 | 0.650 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-04-23 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 张宏俊 | 流通A股 | 25,300,042 | 21.060 | 不变 | -- |
| 2 | 陆威 | 流通A股 | 2,026,800 | 1.690 | -485100 | -19.312 |
| 3 | 翁伟芳 | 流通A股 | 1,495,700 | 1.250 | 404900 | 37.120 |
| 4 | 沈嘉熠 | 流通A股 | 1,488,850 | 1.240 | 143600 | 10.675 |
| 5 | 余峰 | 流通A股 | 1,313,200 | 1.090 | -187800 | -12.512 |
| 6 | 任卫华 | 流通A股 | 903,400 | 0.750 | 新进 | -- |
| 7 | 蒋锡才 | 流通A股 | 852,800 | 0.710 | -165800 | -16.277 |
| 8 | 苏广超 | 流通A股 | 831,100 | 0.690 | 新进 | -- |
| 9 | 沈灏波 | 流通A股 | 821,100 | 0.680 | 不变 | -- |
| 10 | 苏山峰 | 流通A股 | 743,100 | 0.620 | 新进 | -- |