
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOUISA FAN | 个人 | 12,073,104 | 7.750 | 不变 | -- |
| 2 | ALEXANDER LIU | 个人 | 9,023,971 | 5.793 | 不变 | -- |
| 3 | 江西江南道企业管理有限公司 | 其它 | 2,417,401 | 1.552 | 不变 | -- |
| 4 | 中国建设银行股份有限公司-民生加银持续成长混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,918,680 | 1.232 | 418680 | 27.912 |
| 5 | 银华基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-银华基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划 | 基金资产管理计划 | 1,619,333 | 1.040 | 新进 | -- |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 1,152,192 | 0.740 | 新进 | -- |
| 7 | 何时金 | 个人 | 858,970 | 0.551 | 新进 | -- |
| 8 | 杨秋 | 个人 | 831,726 | 0.534 | 不变 | -- |
| 9 | 刘开跃 | 个人 | 702,144 | 0.451 | 不变 | -- |
| 10 | 李渊杰 | 个人 | 684,070 | 0.439 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-08-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOUISA FAN | 个人 | 12,073,104 | 7.750 | 2467870 | 25.693 |
| 2 | ALEXANDER LIU | 个人 | 9,023,971 | 5.793 | 151055 | 1.702 |
| 3 | 江西江南道企业管理有限公司 | 其它 | 2,417,401 | 1.552 | 557862 | 30.000 |
| 4 | 中国工商银行股份有限公司-广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,929,006 | 1.238 | 新进 | -- |
| 5 | 中国建设银行股份有限公司-民生加银持续成长混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,500,000 | 0.963 | 新进 | -- |
| 6 | 杨秋 | 个人 | 831,726 | 0.534 | 191937 | 30.000 |
| 7 | 招商银行股份有限公司-广发价值核心混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 743,420 | 0.477 | 新进 | -- |
| 8 | 刘开跃 | 个人 | 702,144 | 0.451 | 162033 | 30.000 |
| 9 | 徐利明 | 个人 | 700,700 | 0.450 | 新进 | -- |
| 10 | 中国人寿保险股份有限公司-万能-国寿瑞安 | 保险产品 | 659,018 | 0.423 | 152081 | 30.000 |
| 截止日期 | 2025-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-04-29 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOUISA FAN | 个人 | 9,605,234 | 8.071 | 不变 | -- |
| 2 | ALEXANDER LIU | 个人 | 8,872,916 | 7.456 | 不变 | -- |
| 3 | 江西江南道企业管理有限公司 | 其它 | 1,859,539 | 1.563 | 不变 | -- |
| 4 | 上海浦东发展银行股份有限公司-鹏华创新未来混合型证券投资基金(LOF) | 证券投资基金 | 1,835,230 | 1.542 | 412700 | 29.012 |
| 5 | 渤海银行股份有限公司-中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,300,000 | 1.092 | 新进 | -- |
| 6 | 杨秋 | 个人 | 639,789 | 0.538 | 不变 | -- |
| 7 | 刘茂昌 | 个人 | 600,000 | 0.504 | 新进 | -- |
| 8 | 刘开跃 | 个人 | 540,111 | 0.454 | 新进 | -- |
| 9 | 中国人寿保险股份有限公司-万能-国寿瑞安 | 保险产品 | 506,937 | 0.426 | 新进 | -- |
| 10 | 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 | 保险产品 | 452,000 | 0.380 | 新进 | -- |