
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-25 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 张德生 | 个人 | 28,843,500 | 24.331 | 不变 | -- |
| 2 | 盛涛 | 个人 | 13,775,200 | 11.620 | 不变 | -- |
| 3 | 浙江金证资产管理有限公司-金证红升1号私募证券投资基金 | 私募基金 | 6,700,000 | 5.652 | 不变 | -- |
| 4 | 张禾阳 | 个人 | 3,090,375 | 2.607 | 不变 | -- |
| 5 | 浙江万马智能科技集团有限公司 | 其它 | 2,010,000 | 1.696 | 不变 | -- |
| 6 | 丰建国 | 个人 | 1,064,180 | 0.898 | 411680 | 63.093 |
| 7 | 周金明 | 个人 | 907,730 | 0.766 | -7000 | -0.765 |
| 8 | 章志坚 | 个人 | 858,400 | 0.724 | -691600 | -44.619 |
| 9 | 盛文妹 | 个人 | 609,400 | 0.514 | 不变 | -- |
| 10 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 595,248 | 0.502 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-08-26 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 张德生 | 个人 | 28,843,500 | 24.331 | 不变 | -- |
| 2 | 盛涛 | 个人 | 13,775,200 | 11.620 | -6700000 | -32.723 |
| 3 | 浙江金证资产管理有限公司-金证红升1号私募证券投资基金 | 私募基金 | 6,700,000 | 5.652 | 新进 | -- |
| 4 | 张禾阳 | 个人 | 3,090,375 | 2.607 | 不变 | -- |
| 5 | 浙江万马智能科技集团有限公司 | 其它 | 2,010,000 | 1.696 | 不变 | -- |
| 6 | 闫楠 | 个人 | 1,675,000 | 1.413 | 不变 | -- |
| 7 | 章志坚 | 个人 | 1,550,000 | 1.308 | -1629200 | -51.246 |
| 8 | 周金明 | 个人 | 914,730 | 0.772 | -10000 | -1.081 |
| 9 | 丰建国 | 个人 | 652,500 | 0.550 | 新进 | -- |
| 10 | 盛文妹 | 个人 | 609,400 | 0.514 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-04-15 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 张德生 | 个人 | 28,843,500 | 24.331 | 不变 | -- |
| 2 | 盛涛 | 个人 | 20,475,200 | 17.272 | 不变 | -- |
| 3 | 章志坚 | 个人 | 3,179,200 | 2.682 | -1295600 | -28.953 |
| 4 | 张禾阳 | 个人 | 3,090,375 | 2.607 | 不变 | -- |
| 5 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 保险产品 | 2,520,000 | 2.126 | 不变 | -- |
| 6 | 浙江万马智能科技集团有限公司 | 其它 | 2,010,000 | 1.696 | 不变 | -- |
| 7 | 闫楠 | 个人 | 1,675,000 | 1.413 | 不变 | -- |
| 8 | 张高明 | 个人 | 1,265,000 | 1.067 | -7200 | -0.566 |
| 9 | 周立春 | 个人 | 927,200 | 0.782 | 新进 | -- |
| 10 | 周金明 | 个人 | 924,730 | 0.780 | -59100 | -6.007 |