
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-10-18 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 潘华荣 | 流通A股,限售流通A股 | 185,966,668 | 19.810 | 68 | 0.000 |
| 2 | 孙永杰 | 流通A股,限售流通A股 | 115,884,000 | 12.340 | 不变 | -- |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 20,134,816 | 2.140 | 10256314 | 103.825 |
| 4 | 徐英盖 | 流通A股 | 19,904,858 | 2.120 | 5677370 | 39.904 |
| 5 | 金福芽 | 流通A股 | 7,880,434 | 0.840 | 2445652 | 45.000 |
| 6 | 殷作钊 | 流通A股 | 5,790,495 | 0.620 | 新进 | -- |
| 7 | 陈年村 | 流通A股 | 4,732,191 | 0.500 | 1468611 | 45.000 |
| 8 | 郑素婵 | 流通A股 | 4,310,000 | 0.460 | 1980000 | 84.979 |
| 9 | 张苏叶 | 流通A股 | 3,224,220 | 0.340 | 1000620 | 45.000 |
| 10 | 广发证券股份有限公司-博道成长智航股票型证券投资基金 | 流通A股 | 3,119,135 | 0.330 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-07-22 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 潘华荣 | 流通A股,限售流通A股 | 129,245,978 | 19.000 | 不变 | -- |
| 2 | 孙永杰 | 流通A股,限售流通A股 | 79,920,000 | 11.750 | 不变 | -- |
| 3 | 徐英盖 | 流通A股 | 14,227,488 | 2.090 | 不变 | -- |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 9,878,502 | 1.450 | 3459873 | 53.904 |
| 5 | 金福芽 | 流通A股 | 5,434,782 | 0.800 | 不变 | -- |
| 6 | 陈年村 | 流通A股 | 3,263,580 | 0.480 | 不变 | -- |
| 7 | 郑素婵 | 流通A股 | 2,330,000 | 0.340 | -2595000 | -52.690 |
| 8 | 张苏叶 | 流通A股 | 2,223,600 | 0.330 | 新进 | -- |
| 9 | 黄光辉 | 流通A股 | 2,000,000 | 0.290 | 新进 | -- |
| 10 | 叶选朋 | 流通A股 | 1,776,580 | 0.260 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-04-11 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 潘华荣 | 流通A股,限售流通A股 | 129,245,978 | 19.110 | 不变 | -- |
| 2 | 孙永杰 | 流通A股,限售流通A股 | 79,920,000 | 11.820 | 不变 | -- |
| 3 | 徐英盖 | 流通A股 | 14,227,488 | 2.100 | -1400000 | -8.959 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 6,418,629 | 0.950 | 新进 | -- |
| 5 | 殷作钊 | 流通A股 | 5,809,595 | 0.860 | 2263879 | 63.848 |
| 6 | 金福芽 | 流通A股 | 5,434,782 | 0.800 | 不变 | -- |
| 7 | 郑素婵 | 流通A股 | 4,925,000 | 0.730 | 1212800 | 32.671 |
| 8 | 中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 | 流通A股 | 3,671,681 | 0.540 | 新进 | -- |
| 9 | 陈年村 | 流通A股 | 3,263,580 | 0.480 | 不变 | -- |
| 10 | 周曦帆 | 流通A股 | 2,623,469 | 0.390 | 不变 | -- |