
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南融睿高新技术投资管理有限公司 | 投资公司 | 199,237,500 | 47.842 | 不变 | -- |
| 2 | 西藏融睿投资有限公司 | 投资公司 | 60,522,480 | 14.533 | 不变 | -- |
| 3 | 华泽集团有限公司 | 其它 | 31,840,020 | 7.646 | 不变 | -- |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 4,756,791 | 1.142 | 1043477 | 28.101 |
| 5 | 吴子林 | 个人 | 4,708,600 | 1.131 | 不变 | -- |
| 6 | 王薇 | 个人 | 4,036,700 | 0.969 | 新进 | -- |
| 7 | 徐磊 | 个人 | 3,252,683 | 0.781 | 新进 | -- |
| 8 | 招商银行股份有限公司-兴全合远两年持有期混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 2,301,300 | 0.553 | 新进 | -- |
| 9 | 黄璐 | 个人 | 1,942,500 | 0.466 | 新进 | -- |
| 10 | 邹勇 | 个人 | 1,780,000 | 0.427 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-08-20 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南融睿高新技术投资管理有限公司 | 投资公司 | 199,237,500 | 47.842 | 不变 | -- |
| 2 | 西藏融睿投资有限公司 | 投资公司 | 60,522,480 | 14.533 | 不变 | -- |
| 3 | 华泽集团有限公司 | 其它 | 31,840,020 | 7.646 | 不变 | -- |
| 4 | 吴子林 | 个人 | 4,708,600 | 1.131 | 不变 | -- |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 3,713,314 | 0.892 | 1666112 | 81.385 |
| 6 | 中国银河证券股份有限公司 | 证券公司 | 3,282,905 | 0.788 | 新进 | -- |
| 7 | 张鸿飞 | 个人 | 1,936,900 | 0.465 | 新进 | -- |
| 8 | 吴安明 | 个人 | 1,573,100 | 0.378 | 新进 | -- |
| 9 | 黄飞 | 个人 | 1,382,300 | 0.332 | 新进 | -- |
| 10 | 郝可 | 个人 | 1,220,760 | 0.293 | -718440 | -37.048 |
| 截止日期 | 2025-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-04-26 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南融睿高新技术投资管理有限公司 | 投资公司 | 199,237,500 | 47.845 | 不变 | -- |
| 2 | 西藏融睿投资有限公司 | 投资公司 | 60,522,480 | 14.534 | 不变 | -- |
| 3 | 华泽集团有限公司 | 其它 | 31,840,020 | 7.646 | 不变 | -- |
| 4 | 吴子林 | 个人 | 4,708,600 | 1.131 | 不变 | -- |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 2,047,202 | 0.492 | -331736 | -13.945 |
| 6 | 郝可 | 个人 | 1,939,200 | 0.466 | 新进 | -- |
| 7 | 汇添富基金管理股份有限公司-社保基金四二三组合 | 全国社保基金 | 1,262,500 | 0.303 | 新进 | -- |
| 8 | 朱素芝 | 个人 | 1,137,220 | 0.273 | 不变 | -- |
| 9 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 934,680 | 0.224 | -108900 | -10.435 |
| 10 | 吕博 | 个人 | 826,900 | 0.199 | 新进 | -- |