罗博特科流通股东_罗博特科集团主要流通股东

罗博特科(sz300757) - 流通股东

下一页
截止日期 2026-06-30
更新日期 2026-08-26
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 苏州元颉昇企业管理咨询有限公司 其它 39,657,240 24.394 不变 --
2 宁波科骏企业管理咨询中心(有限合伙) 其它 6,483,740 3.988 -2201500 -25.348
3 香港中央结算有限公司 其它 4,123,395 2.536 532563 14.831
4 上海超越摩尔私募基金管理有限公司-上海超越摩尔股权投资基金合伙企业(有限合伙) 私募基金 3,044,087 1.873 新进 --
5 尚融宝盈(宁波)投资中心(有限合伙) 投资公司 2,672,370 1.644 新进 --
6 王宏军 个人 2,121,802 1.305 -75000 -3.414
7 戴军 个人 1,648,352 1.014 不变 --
8 平安银行股份有限公司-永赢科技智选混合型发起式证券投资基金 证券投资基金 938,837 0.578 新进 --
9 郑宵峰 个人 928,119 0.571 -30000 -3.131
10 林建兵 个人 838,686 0.516 新进 --
截止日期 2026-03-31
更新日期 2026-04-29
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 苏州元颉昇企业管理咨询有限公司 其它 39,657,240 26.324 不变 --
2 宁波科骏企业管理咨询中心(有限合伙) 其它 8,685,240 5.765 不变 --
3 香港中央结算有限公司 其它 3,590,832 2.384 2621923 270.606
4 江苏银行股份有限公司-中航机遇领航混合型发起式证券投资基金 证券投资基金 3,097,200 2.056 新进 --
5 王宏军 个人 2,196,802 1.458 新进 --
6 戴军 个人 1,648,352 1.094 不变 --
7 李洁 个人 1,628,352 1.081 -1644000 -50.239
8 郑宵峰 个人 958,119 0.636 22300 2.383
9 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 859,045 0.570 -116400 -11.933
10 夏承周 个人 803,637 0.533 -632000 -44.022
截止日期 2025-09-30
更新日期 2025-10-29
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 苏州元颉昇企业管理咨询有限公司 其它 39,657,240 26.765 不变 --
2 宁波科骏企业管理咨询中心(有限合伙) 其它 8,685,240 5.862 -2012300 -18.811
3 李洁 个人 3,282,352 2.215 -1620684 -33.055
4 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 1,464,223 0.988 -45980 -3.045
5 夏承周 个人 1,435,637 0.969 -1565300 -52.160
6 邱明静 个人 1,157,700 0.781 163900 16.492
7 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 1,141,145 0.770 -49145 -4.129
8 陈晏群 个人 1,000,000 0.675 新进 --
9 香港中央结算有限公司 其它 896,727 0.605 -232541 -20.592
10 中信建投证券股份有限公司-天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金 证券投资基金 768,520 0.519 新进 --
下一页