
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国中信有限公司 | 其它 | 119,225,000 | 62.700 | 不变 | -- |
| 2 | 中信投资控股有限公司 | 投资公司 | 20,536,364 | 10.800 | 不变 | -- |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 1,115,056 | 0.586 | -223104 | -16.672 |
| 4 | 李妙法 | 个人 | 644,000 | 0.339 | 193200 | 42.857 |
| 5 | 中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 | 证券投资基金 | 544,100 | 0.286 | 78200 | 16.785 |
| 6 | 渤海银行股份有限公司-中欧价值精选混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 515,200 | 0.271 | 新进 | -- |
| 7 | 李少思 | 个人 | 488,000 | 0.257 | 新进 | -- |
| 8 | 裘江湛 | 个人 | 439,000 | 0.231 | 88000 | 25.071 |
| 9 | 曲小泉 | 个人 | 396,100 | 0.208 | -60100 | -13.174 |
| 10 | 上海泰唯信投资管理有限公司-泰唯信价值增长股票型证券投资基金 | 私募基金 | 350,000 | 0.184 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-08-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国中信有限公司 | 其它 | 119,225,000 | 62.700 | 不变 | -- |
| 2 | 中信投资控股有限公司 | 投资公司 | 20,536,364 | 10.800 | 不变 | -- |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 1,338,160 | 0.704 | 684980 | 104.868 |
| 4 | 建信基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托建信基金公司股票型组合 | 基金资产管理计划 | 888,200 | 0.467 | 不变 | -- |
| 5 | 中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 | 证券投资基金 | 465,900 | 0.245 | 新进 | -- |
| 6 | 曲小泉 | 个人 | 456,200 | 0.240 | -19000 | -3.998 |
| 7 | 李妙法 | 个人 | 450,800 | 0.237 | 新进 | -- |
| 8 | 万能 | 个人 | 425,800 | 0.224 | 新进 | -- |
| 9 | 陈跃东 | 个人 | 400,000 | 0.210 | 不变 | -- |
| 10 | 裘江湛 | 个人 | 351,000 | 0.185 | 21000 | 6.364 |
| 截止日期 | 2025-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-04-26 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国中信有限公司 | 其它 | 119,225,000 | 62.700 | 不变 | -- |
| 2 | 中信投资控股有限公司 | 投资公司 | 20,536,364 | 10.800 | 不变 | -- |
| 3 | 建信基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托建信基金公司股票型组合 | 基金资产管理计划 | 888,200 | 0.467 | 新进 | -- |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 653,180 | 0.344 | -122599 | -15.803 |
| 5 | 曲小泉 | 个人 | 475,200 | 0.250 | 新进 | -- |
| 6 | 陈跃东 | 个人 | 400,000 | 0.210 | 25000 | 6.667 |
| 7 | 上海泰唯信投资管理有限公司-泰唯信价值增长股票型证券投资基金 | 私募基金 | 350,000 | 0.184 | 不变 | -- |
| 8 | 裘江湛 | 个人 | 330,000 | 0.174 | 新进 | -- |
| 9 | 中电通广电子器件(北京)有限公司 | 其它 | 280,000 | 0.147 | 新进 | -- |
| 10 | 章立新 | 个人 | 270,000 | 0.142 | 新进 | -- |