
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-10-24 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国钢研科技集团有限公司 | 流通A股 | 231,359,631 | 60.440 | 不变 | -- |
| 2 | 国新投资有限公司 | 流通A股 | 15,359,161 | 4.010 | 不变 | -- |
| 3 | 钢研大慧私募基金管理有限公司 | 流通A股 | 11,062,894 | 2.890 | 不变 | -- |
| 4 | 中国检验认证集团测试技术有限公司 | 流通A股 | 5,206,150 | 1.360 | 不变 | -- |
| 5 | 北京金基业工贸集团有限责任公司 | 流通A股 | 4,705,150 | 1.230 | 不变 | -- |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 1,553,940 | 0.410 | 538225 | 52.990 |
| 7 | 梁学俊 | 流通A股 | 1,534,400 | 0.400 | 新进 | -- |
| 8 | 周志平 | 流通A股 | 711,300 | 0.190 | 新进 | -- |
| 9 | 大连东都伊和房地产投资顾问有限公司 | 流通A股 | 518,000 | 0.140 | 新进 | -- |
| 10 | 易景坤 | 流通A股 | 400,000 | 0.100 | -500000 | -55.556 |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-08-27 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国钢研科技集团有限公司 | 流通A股 | 231,359,631 | 60.440 | 不变 | -- |
| 2 | 国新投资有限公司 | 流通A股 | 15,359,161 | 4.010 | 不变 | -- |
| 3 | 钢研大慧私募基金管理有限公司 | 流通A股 | 11,062,894 | 2.890 | 不变 | -- |
| 4 | 中国检验认证集团测试技术有限公司 | 流通A股 | 5,206,150 | 1.360 | 不变 | -- |
| 5 | 北京金基业工贸集团有限责任公司 | 流通A股 | 4,705,150 | 1.230 | 不变 | -- |
| 6 | J.P.Morgan Securities PLC-自有资金 | 流通A股 | 2,031,600 | 0.530 | 新进 | -- |
| 7 | 全国社保基金五零二组合 | 流通A股 | 1,458,400 | 0.380 | 新进 | -- |
| 8 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 1,015,715 | 0.270 | 新进 | -- |
| 9 | 易景坤 | 流通A股 | 900,000 | 0.240 | 不变 | -- |
| 10 | 基本养老保险基金二一零八组合 | 流通A股 | 589,300 | 0.150 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-04-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国钢研科技集团有限公司 | 流通A股 | 231,359,631 | 60.390 | 不变 | -- |
| 2 | 国新投资有限公司 | 流通A股 | 15,359,161 | 4.010 | 不变 | -- |
| 3 | 钢研大慧私募基金管理有限公司 | 流通A股 | 11,062,894 | 2.890 | 不变 | -- |
| 4 | 中国检验认证集团测试技术有限公司 | 流通A股 | 5,206,150 | 1.360 | 不变 | -- |
| 5 | 北京金基业工贸集团有限责任公司 | 流通A股 | 4,705,150 | 1.230 | 不变 | -- |
| 6 | 易景坤 | 流通A股 | 900,000 | 0.230 | 200000 | 28.571 |
| 7 | 邵恒明 | 流通A股 | 637,400 | 0.170 | -164050 | -20.469 |
| 8 | 中国工商银行股份有限公司-华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金 | 流通A股 | 458,100 | 0.120 | -205100 | -30.926 |
| 9 | 杨扬 | 流通A股 | 386,400 | 0.100 | 新进 | -- |
| 10 | 李开萍 | 流通A股 | 378,600 | 0.100 | 新进 | -- |