玉禾田流通股东_玉禾田集团主要流通股东

玉禾田(sz300815) - 流通股东

下一页
截止日期 2026-06-30
更新日期 2026-08-28
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 西藏天之润投资管理有限公司 投资公司 171,057,001 43.619 不变 --
2 深圳市鑫宏泰投资管理有限公司 投资公司 14,106,640 3.597 不变 --
3 江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选10号私募证券投资基金 私募基金 2,800,000 0.714 不变 --
4 邹瀚枢 个人 2,759,055 0.704 555200 25.192
5 香港中央结算有限公司 其它 2,036,652 0.519 144346 7.628
6 王东焱 个人 1,872,901 0.478 不变 --
7 刘建军 个人 1,810,000 0.462 新进 --
8 广发证券股份有限公司 证券公司 1,545,677 0.394 -2800 -0.181
9 中信建投证券股份有限公司-景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金 证券投资基金 1,225,100 0.312 新进 --
10 UBS AG QFII 1,190,050 0.303 新进 --
截止日期 2026-03-31
更新日期 2026-04-29
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 西藏天之润投资管理有限公司 投资公司 171,057,001 43.818 -19929600 -10.435
2 深圳市鑫宏泰投资管理有限公司 投资公司 14,106,640 3.614 不变 --
3 江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选10号私募证券投资基金 私募基金 2,800,000 0.717 新进 --
4 邹瀚枢 个人 2,203,855 0.565 新进 --
5 香港中央结算有限公司 其它 1,892,306 0.485 -527954 -21.814
6 王东焱 个人 1,872,901 0.480 新进 --
7 广发证券股份有限公司 证券公司 1,548,477 0.397 新进 --
8 毛文萍 个人 1,254,316 0.321 4700 0.376
9 胡万伍 个人 1,145,400 0.293 新进 --
10 吴伟 个人 1,136,420 0.291 -22400 -1.933
截止日期 2025-09-30
更新日期 2025-10-30
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 西藏天之润投资管理有限公司 投资公司 190,986,601 48.923 不变 --
2 杨明焕 个人 19,914,100 5.101 -3985900 -16.677
3 深圳市鑫宏泰投资管理有限公司 投资公司 14,106,640 3.614 不变 --
4 香港中央结算有限公司 其它 2,374,440 0.608 1253730 111.869
5 西藏蕴能环境技术有限公司 其它 1,536,827 0.394 -400 -0.026
6 费占军 个人 1,150,000 0.295 -360000 -23.841
7 钱永坤 个人 847,200 0.217 新进 --
8 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018LFH002深 保险产品 750,000 0.192 新进 --
9 张锦雄 个人 722,220 0.185 新进 --
10 谭冬华 个人 710,000 0.182 新进 --
下一页