
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2026-04-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蒋伟楷 | 流通A股,限售流通A股 | 46,415,812 | 36.700 | 不变 | -- |
| 2 | 林苏 | 流通A股 | 15,165,562 | 11.990 | 不变 | -- |
| 3 | 蒋伟权 | 流通A股,限售流通A股 | 13,880,062 | 10.970 | 不变 | -- |
| 4 | 蒋伟洪 | 流通A股 | 13,268,662 | 10.490 | 不变 | -- |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 6,444,511 | 5.090 | 3336833 | 107.374 |
| 6 | 泗阳互盈企业管理合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 1,347,800 | 1.070 | 不变 | -- |
| 7 | 高盛公司有限责任公司 | 流通A股 | 1,079,764 | 0.850 | 新进 | -- |
| 8 | 广东臻远私募基金管理有限公司-广东臻远基金-臻远一号私募证券投资基金 | 流通A股 | 776,600 | 0.610 | 新进 | -- |
| 9 | 全国社保基金一一五组合 | 流通A股 | 764,350 | 0.600 | 新进 | -- |
| 10 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 流通A股 | 604,800 | 0.480 | -746200 | -55.233 |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-10-29 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蒋伟楷 | 流通A股,限售流通A股 | 46,415,812 | 36.700 | 不变 | -- |
| 2 | 林苏 | 流通A股 | 15,165,562 | 11.990 | 不变 | -- |
| 3 | 蒋伟权 | 流通A股,限售流通A股 | 13,880,062 | 10.970 | 不变 | -- |
| 4 | 蒋伟洪 | 流通A股 | 13,268,662 | 10.490 | 不变 | -- |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 3,509,791 | 2.770 | -31347 | -0.885 |
| 6 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 流通A股 | 1,351,000 | 1.070 | -338500 | -20.036 |
| 7 | 泗阳互盈企业管理合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 1,347,800 | 1.070 | -60000 | -4.262 |
| 8 | 中国民生银行股份有限公司-天弘创新成长混合型发起式证券投资基金 | 流通A股 | 888,150 | 0.700 | 新进 | -- |
| 9 | 上海浦东发展银行股份有限公司-长信金利趋势混合型证券投资基金 | 流通A股 | 821,150 | 0.650 | 新进 | -- |
| 10 | 基本养老保险基金一九零四组合 | 流通A股 | 663,900 | 0.520 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-08-27 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蒋伟楷 | 流通A股,限售流通A股 | 46,415,812 | 36.700 | 不变 | -- |
| 2 | 林苏 | 流通A股 | 15,165,562 | 11.990 | 不变 | -- |
| 3 | 蒋伟权 | 流通A股,限售流通A股 | 13,880,062 | 10.970 | 不变 | -- |
| 4 | 蒋伟洪 | 流通A股 | 13,268,662 | 10.490 | 不变 | -- |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 3,541,138 | 2.800 | -404742 | -10.257 |
| 6 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 流通A股 | 1,689,500 | 1.340 | -900689 | -34.773 |
| 7 | 泗阳互盈企业管理合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 1,407,800 | 1.110 | 不变 | -- |
| 8 | 招商银行股份有限公司-景顺长城价值边际灵活配置混合型证券投资基金 | 流通A股 | 444,446 | 0.350 | 不变 | -- |
| 9 | 中国农业银行股份有限公司-景顺长城能源基建混合型证券投资基金 | 流通A股 | 384,385 | 0.300 | 新进 | -- |
| 10 | 兴业银行股份有限公司-中邮战略新兴产业混合型证券投资基金 | 流通A股 | 240,000 | 0.190 | 新进 | -- |