
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2026-04-23 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 甘德宏 | 流通A股,限售流通A股 | 30,176,938 | 31.540 | 不变 | -- |
| 2 | 西藏大宏立实业有限公司 | 流通A股 | 15,180,236 | 15.870 | 不变 | -- |
| 3 | 张文秀 | 流通A股,限售流通A股 | 13,721,523 | 14.340 | 不变 | -- |
| 4 | 广发证券股份有限公司 | 流通A股 | 831,211 | 0.870 | -2700 | -0.324 |
| 5 | 甘德君 | 流通A股,限售流通A股 | 819,840 | 0.860 | 不变 | -- |
| 6 | 甘德昌 | 流通A股 | 615,515 | 0.640 | 不变 | -- |
| 7 | 杨中民 | 流通A股 | 437,787 | 0.460 | -110000 | -20.081 |
| 8 | 高盛公司有限责任公司 | 流通A股 | 349,379 | 0.370 | 新进 | -- |
| 9 | 成都宏源同盛企业管理中心(有限合伙) | 流通A股 | 329,900 | 0.340 | 不变 | -- |
| 10 | 中国工商银行股份有限公司-中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 流通A股 | 319,400 | 0.330 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-10-25 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 甘德宏 | 流通A股,限售流通A股 | 31,851,338 | 33.290 | 不变 | -- |
| 2 | 张文秀 | 流通A股,限售流通A股 | 15,395,923 | 16.090 | 不变 | -- |
| 3 | 西藏大宏立实业有限公司 | 流通A股 | 15,180,236 | 15.870 | 不变 | -- |
| 4 | 甘德君 | 流通A股,限售流通A股 | 819,840 | 0.860 | 不变 | -- |
| 5 | 甘德昌 | 限售流通A股 | 615,515 | 0.640 | -30000 | -4.647 |
| 6 | 杨中民 | 限售流通A股 | 615,287 | 0.640 | 不变 | -- |
| 7 | 刘全福 | 流通A股 | 500,500 | 0.520 | 500 | 0.100 |
| 8 | 林长松 | 流通A股 | 343,100 | 0.360 | 新进 | -- |
| 9 | 成都宏源同盛企业管理中心(有限合伙) | 流通A股 | 329,900 | 0.340 | -30600 | -8.488 |
| 10 | 翁立军 | 流通A股 | 270,812 | 0.280 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-08-23 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 甘德宏 | 流通A股,限售流通A股 | 31,851,338 | 33.290 | 不变 | -- |
| 2 | 张文秀 | 流通A股,限售流通A股 | 15,395,923 | 16.090 | 不变 | -- |
| 3 | 西藏大宏立实业有限公司 | 流通A股 | 15,180,236 | 15.870 | 不变 | -- |
| 4 | 甘德君 | 流通A股,限售流通A股 | 819,840 | 0.860 | -113147 | -12.127 |
| 5 | 甘德昌 | 流通A股,限售流通A股 | 645,515 | 0.670 | -84872 | -11.620 |
| 6 | 杨中民 | 限售流通A股 | 615,287 | 0.640 | 不变 | -- |
| 7 | 刘全福 | 流通A股 | 500,000 | 0.520 | 新进 | -- |
| 8 | 张助军 | 流通A股 | 400,518 | 0.420 | 新进 | -- |
| 9 | 成都宏源同盛企业管理中心(有限合伙) | 流通A股 | 360,500 | 0.380 | -79200 | -18.012 |
| 10 | 杨万松 | 流通A股 | 356,900 | 0.370 | 不变 | -- |