
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-10-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江西日月明实业有限公司 | 流通A股 | 31,485,000 | 39.360 | 不变 | -- |
| 2 | 陶捷 | 流通A股,限售流通A股 | 9,967,000 | 12.460 | 不变 | -- |
| 3 | 谭晓云 | 流通A股 | 2,317,000 | 2.900 | 不变 | -- |
| 4 | 南昌市国金产业投资有限公司 | 流通A股 | 1,400,000 | 1.750 | -800000 | -36.364 |
| 5 | 厦门汉云投资管理有限公司-汉云股票精选二期私募证券投资基金 | 流通A股 | 736,100 | 0.920 | 新进 | -- |
| 6 | 朱洪涛 | 流通A股 | 451,250 | 0.560 | 不变 | -- |
| 7 | 王牮军 | 流通A股 | 416,400 | 0.520 | 86300 | 26.144 |
| 8 | 潘丽芳 | 流通A股,限售流通A股 | 292,000 | 0.370 | 新进 | -- |
| 9 | 深圳大华信安私募证券基金管理企业(有限合伙)-信安成长核心价值私募证券投资基金 | 流通A股 | 273,300 | 0.340 | 新进 | -- |
| 10 | 深圳大华信安私募证券基金管理企业(有限合伙)-信安成长一号私募证券投资基金 | 流通A股 | 254,600 | 0.320 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-08-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江西日月明实业有限公司 | 流通A股 | 31,485,000 | 39.360 | 不变 | -- |
| 2 | 陶捷 | 流通A股,限售流通A股 | 9,967,000 | 12.460 | 不变 | -- |
| 3 | 谭晓云 | 流通A股 | 2,317,000 | 2.900 | 不变 | -- |
| 4 | 南昌市国金产业投资有限公司 | 流通A股 | 2,200,000 | 2.750 | 不变 | -- |
| 5 | 李春云 | 流通A股 | 635,600 | 0.790 | -234000 | -26.909 |
| 6 | BARCLAYS BANK PLC | 流通A股 | 463,186 | 0.580 | 新进 | -- |
| 7 | 朱洪涛 | 流通A股 | 451,250 | 0.560 | 不变 | -- |
| 8 | 潘再迪 | 流通A股 | 389,700 | 0.490 | 7200 | 1.882 |
| 9 | 中国建设银行股份有限公司-诺安多策略股票型证券投资基金 | 流通A股 | 359,200 | 0.450 | 新进 | -- |
| 10 | 王牮军 | 流通A股 | 330,100 | 0.410 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-04-25 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江西日月明实业有限公司 | 流通A股 | 31,485,000 | 39.360 | 不变 | -- |
| 2 | 陶捷 | 流通A股,限售流通A股 | 9,967,000 | 12.460 | 不变 | -- |
| 3 | 谭晓云 | 流通A股 | 2,317,000 | 2.900 | 不变 | -- |
| 4 | 南昌市国金产业投资有限公司 | 流通A股 | 2,200,000 | 2.750 | 不变 | -- |
| 5 | 李春云 | 流通A股 | 869,600 | 1.090 | -192400 | -18.117 |
| 6 | 朱洪涛 | 流通A股 | 451,250 | 0.560 | 不变 | -- |
| 7 | 温北京 | 流通A股 | 427,600 | 0.530 | 新进 | -- |
| 8 | 潘再迪 | 流通A股 | 382,500 | 0.480 | 不变 | -- |
| 9 | 孟利民 | 流通A股 | 363,750 | 0.450 | 不变 | -- |
| 10 | 余笃定 | 流通A股 | 320,700 | 0.400 | 新进 | -- |