
| 截止日期 | 2026-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-08-18 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河南省宛西控股股份有限公司 | 其它 | 54,540,680 | 44.345 | 不变 | -- |
| 2 | 朱新成 | 个人 | 4,927,500 | 4.006 | 不变 | -- |
| 3 | 朱立 | 个人 | 2,190,000 | 1.781 | 不变 | -- |
| 4 | 招商基金管理有限公司-社保基金1903组合 | 全国社保基金 | 1,195,105 | 0.972 | 241401 | 25.312 |
| 5 | 乔松 | 个人 | 1,095,000 | 0.890 | 不变 | -- |
| 6 | 章运典 | 个人 | 1,095,000 | 0.890 | 不变 | -- |
| 7 | 孙伟 | 个人 | 1,057,400 | 0.860 | 13500 | 1.293 |
| 8 | 周建国 | 个人 | 990,099 | 0.805 | 20000 | 2.062 |
| 9 | 马玉华 | 个人 | 922,320 | 0.750 | -1400 | -0.152 |
| 10 | 杨青 | 个人 | 850,058 | 0.691 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-04-21 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河南省宛西控股股份有限公司 | 其它 | 54,540,680 | 44.197 | 不变 | -- |
| 2 | 朱新成 | 个人 | 4,927,500 | 3.993 | 不变 | -- |
| 3 | 朱立 | 个人 | 2,190,000 | 1.775 | 不变 | -- |
| 4 | 乔松 | 个人 | 1,095,000 | 0.887 | 不变 | -- |
| 5 | 章运典 | 个人 | 1,095,000 | 0.887 | 不变 | -- |
| 6 | 孙伟 | 个人 | 1,043,900 | 0.846 | 不变 | -- |
| 7 | 周建国 | 个人 | 970,099 | 0.786 | 不变 | -- |
| 8 | 上海品恩展览有限公司 | 其它 | 963,900 | 0.781 | 新进 | -- |
| 9 | 招商基金管理有限公司-社保基金1903组合 | 全国社保基金 | 953,704 | 0.773 | 303336 | 46.641 |
| 10 | 马玉华 | 个人 | 923,720 | 0.749 | 不变 | -- |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-23 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河南省宛西控股股份有限公司 | 其它 | 54,540,680 | 44.287 | -949210 | -1.711 |
| 2 | 朱新成 | 个人 | 4,927,500 | 4.001 | 不变 | -- |
| 3 | 朱立 | 个人 | 2,190,000 | 1.778 | 不变 | -- |
| 4 | 乔松 | 个人 | 1,095,000 | 0.889 | 不变 | -- |
| 5 | 章运典 | 个人 | 1,095,000 | 0.889 | 不变 | -- |
| 6 | 孙伟 | 个人 | 1,034,900 | 0.840 | -4500 | -0.433 |
| 7 | 周建国 | 个人 | 970,099 | 0.788 | 19000 | 1.998 |
| 8 | 马玉华 | 个人 | 923,720 | 0.750 | -500 | -0.054 |
| 9 | 平安基金-中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红-平安人寿-平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划 | 基金资产管理计划 | 860,071 | 0.698 | 不变 | -- |
| 10 | 杨青 | 个人 | 753,294 | 0.612 | 新进 | -- |