
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-10-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李明 | 流通A股,限售流通A股 | 52,318,202 | 30.250 | 不变 | -- |
| 2 | 宁波通慕创业投资合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 29,499,130 | 17.050 | 不变 | -- |
| 3 | 段志刚 | 限售流通A股 | 6,928,221 | 4.010 | 不变 | -- |
| 4 | 张淑媛 | 流通A股 | 6,900,267 | 3.990 | -1748451 | -20.216 |
| 5 | 董芳梅 | 流通A股,限售流通A股 | 6,126,742 | 3.540 | 不变 | -- |
| 6 | 段志军 | 流通A股 | 2,288,573 | 1.320 | 不变 | -- |
| 7 | 东莞市信为通达创业投资合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 1,168,324 | 0.680 | 不变 | -- |
| 8 | 广发证券股份有限公司-博道成长智航股票型证券投资基金 | 流通A股 | 976,700 | 0.560 | 新进 | -- |
| 9 | 洛克化学(深圳)有限公司 | 流通A股 | 960,300 | 0.560 | 新进 | -- |
| 10 | 肖鲁弟 | 流通A股 | 897,500 | 0.520 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-08-26 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李明 | 流通A股,限售流通A股 | 52,318,202 | 30.250 | 不变 | -- |
| 2 | 宁波通慕创业投资合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 29,499,130 | 17.050 | 不变 | -- |
| 3 | 张淑媛 | 流通A股 | 8,648,718 | 5.000 | 不变 | -- |
| 4 | 段志刚 | 流通A股,限售流通A股 | 6,928,221 | 4.010 | 不变 | -- |
| 5 | 董芳梅 | 流通A股,限售流通A股 | 6,126,742 | 3.540 | 不变 | -- |
| 6 | 段志军 | 流通A股 | 2,288,573 | 1.320 | 不变 | -- |
| 7 | 东莞市信为通达创业投资合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 1,168,324 | 0.680 | 不变 | -- |
| 8 | 李蒙 | 流通A股 | 1,165,300 | 0.670 | 不变 | -- |
| 9 | 前海大唐英加(深圳)基金管理有限公司-英加红马九号私募证券投资基金 | 流通A股 | 1,140,100 | 0.660 | 新进 | -- |
| 10 | 李素芳 | 流通A股 | 954,858 | 0.550 | -249400 | -20.710 |
| 截止日期 | 2025-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-04-29 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李明 | 流通A股,限售流通A股 | 52,318,202 | 30.250 | 不变 | -- |
| 2 | 宁波通慕创业投资合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 29,499,130 | 17.050 | 不变 | -- |
| 3 | 张淑媛 | 流通A股 | 9,424,018 | 5.450 | 不变 | -- |
| 4 | 段志刚 | 流通A股,限售流通A股 | 6,928,221 | 4.010 | -1317500 | -15.978 |
| 5 | 董芳梅 | 流通A股,限售流通A股 | 6,126,742 | 3.540 | 不变 | -- |
| 6 | 段志军 | 流通A股,限售流通A股 | 2,288,573 | 1.320 | 不变 | -- |
| 7 | 中金公司-建设银行-中金新锐股票型集合资产管理计划 | 流通A股 | 1,950,000 | 1.130 | 新进 | -- |
| 8 | 李素芳 | 流通A股 | 1,204,258 | 0.700 | 117100 | 10.771 |
| 9 | 东莞市信为通达创业投资合伙企业(有限合伙) | 流通A股,限售流通A股 | 1,168,324 | 0.680 | 不变 | -- |
| 10 | 李蒙 | 流通A股 | 1,165,300 | 0.670 | 新进 | -- |