亿田智能流通股东_亿田智能集团主要流通股东

亿田智能(sz300911) - 流通股东

下一页
截止日期 2026-06-30
更新日期 2026-08-29
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 浙江亿田投资管理有限公司 投资公司 69,127,725 40.345 不变 --
2 杭州传定私募基金管理有限公司-传定恒远中性1号私募证券投资基金 私募基金 7,281,838 4.250 -1542700 -17.482
3 嵊州市亿旺投资管理合伙企业(有限合伙) 投资公司 4,208,256 2.456 不变 --
4 嵊州市亿顺投资管理合伙企业(有限合伙) 投资公司 3,980,198 2.323 不变 --
5 陈月华 个人 1,380,189 0.806 不变 --
6 孙吉 个人 1,352,000 0.789 不变 --
7 孙伟勇 个人 1,267,500 0.740 不变 --
8 香港中央结算有限公司 其它 1,077,569 0.629 新进 --
9 高盛公司有限责任公司 QFII 1,064,973 0.622 新进 --
10 耿永平 个人 990,000 0.578 新进 --
截止日期 2026-03-31
更新日期 2026-04-29
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 浙江亿田投资管理有限公司 投资公司 69,127,725 40.346 不变 --
2 杭州传定私募基金管理有限公司-传定恒远中性1号私募证券投资基金 私募基金 8,824,538 5.150 -1815737 -17.065
3 嵊州市亿旺投资管理合伙企业(有限合伙) 投资公司 4,208,256 2.456 不变 --
4 嵊州市亿顺投资管理合伙企业(有限合伙) 投资公司 3,980,198 2.323 不变 --
5 中国工商银行股份有限公司-广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金 证券投资基金 3,630,627 2.119 952757 35.579
6 招商银行股份有限公司-安信聚利增强债券型证券投资基金 证券投资基金 2,518,280 1.470 新进 --
7 中国建设银行股份有限公司-广发成长领航一年持有期混合型证券投资基金 证券投资基金 1,791,644 1.046 新进 --
8 陈月华 个人 1,380,189 0.806 不变 --
9 孙吉 个人 1,352,000 0.789 不变 --
10 孙伟勇 个人 1,267,500 0.740 不变 --
截止日期 2025-09-30
更新日期 2025-10-30
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 浙江亿田投资管理有限公司 投资公司 69,127,725 40.347 不变 --
2 杭州传定私募基金管理有限公司-传定恒远中性1号私募证券投资基金 私募基金 10,640,275 6.210 不变 --
3 嵊州市亿旺投资管理合伙企业(有限合伙) 投资公司 4,208,256 2.456 不变 --
4 嵊州市亿顺投资管理合伙企业(有限合伙) 投资公司 3,980,198 2.323 不变 --
5 上海贤盛投资管理有限公司-贤盛稳健增强1号私募投资基金 私募基金 2,415,540 1.410 -377900 -13.528
6 陈月华 个人 1,380,189 0.806 不变 --
7 袁尧春 个人 1,355,700 0.791 -26500 -1.917
8 孙吉 个人 1,352,000 0.789 新进 --
9 中国工商银行股份有限公司-广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金 证券投资基金 1,348,970 0.787 新进 --
10 刘佳 个人 1,278,880 0.746 新进 --
下一页