
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-10-25 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臧志成 | 流通A股,限售流通A股 | 36,650,000 | 31.900 | 不变 | -- |
| 2 | 无锡市凯成投资合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 6,500,000 | 5.660 | 不变 | -- |
| 3 | 臧梦蝶 | 流通A股,限售流通A股 | 3,230,000 | 2.810 | 不变 | -- |
| 4 | 臧雨芬 | 流通A股,限售流通A股 | 1,980,000 | 1.720 | 不变 | -- |
| 5 | 臧小妹 | 流通A股 | 1,950,000 | 1.700 | 不变 | -- |
| 6 | 苏州新联科创业投资有限公司 | 流通A股 | 1,903,800 | 1.660 | 不变 | -- |
| 7 | 常州厚生投资有限公司 | 流通A股 | 1,006,100 | 0.880 | 不变 | -- |
| 8 | J.P.Morgan Secur ities PLC-自有资金 | 流通A股 | 809,788 | 0.700 | 新进 | -- |
| 9 | 无锡金投控股有限公司 | 流通A股 | 778,080 | 0.680 | 新进 | -- |
| 10 | 张志刚 | 流通A股 | 600,000 | 0.520 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-08-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臧志成 | 流通A股,限售流通A股 | 36,650,000 | 31.870 | 不变 | -- |
| 2 | 无锡市凯成投资合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 6,500,000 | 5.650 | 不变 | -- |
| 3 | 朱泽 | 流通A股 | 5,600,000 | 4.870 | 不变 | -- |
| 4 | 臧梦蝶 | 流通A股,限售流通A股 | 3,230,000 | 2.810 | 不变 | -- |
| 5 | 臧雨芬 | 流通A股,限售流通A股 | 1,980,000 | 1.720 | 不变 | -- |
| 6 | 臧小妹 | 流通A股 | 1,950,000 | 1.700 | 不变 | -- |
| 7 | 苏州新联科创业投资有限公司 | 流通A股 | 1,903,800 | 1.660 | 不变 | -- |
| 8 | 刘燎原 | 流通A股 | 1,668,500 | 1.450 | -1646000 | -49.661 |
| 9 | 李远远 | 流通A股 | 1,180,700 | 1.030 | -844700 | -41.705 |
| 10 | 常州厚生投资有限公司 | 流通A股 | 1,006,100 | 0.880 | 不变 | -- |
| 截止日期 | 2025-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-04-26 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臧志成 | 流通A股,限售流通A股 | 36,650,000 | 31.870 | 不变 | -- |
| 2 | 无锡市凯成投资合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 6,500,000 | 5.650 | 不变 | -- |
| 3 | 朱泽 | 流通A股 | 5,600,000 | 4.870 | 1375000 | 32.544 |
| 4 | 臧梦蝶 | 流通A股,限售流通A股 | 3,230,000 | 2.810 | 不变 | -- |
| 5 | 刘燎原 | 流通A股 | 3,207,500 | 2.790 | 新进 | -- |
| 6 | 臧雨芬 | 流通A股,限售流通A股 | 1,980,000 | 1.720 | 不变 | -- |
| 7 | 臧小妹 | 流通A股 | 1,950,000 | 1.700 | 不变 | -- |
| 8 | 苏州新联科创业投资有限公司 | 流通A股 | 1,903,800 | 1.660 | 不变 | -- |
| 9 | 李远远 | 流通A股 | 1,305,400 | 1.140 | 新进 | -- |
| 10 | 常州厚生投资有限公司 | 流通A股 | 1,006,100 | 0.880 | 不变 | -- |