
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-04-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 魏振文 | 个人 | 18,111,500 | 19.933 | 5718000 | 46.137 |
| 2 | 青岛德沣投资企业(有限合伙) | 投资公司 | 7,964,965 | 8.766 | 不变 | -- |
| 3 | 杭州晨启成和管理合伙企业(有限合伙) | 其它 | 7,624,000 | 8.391 | 不变 | -- |
| 4 | 吴森 | 个人 | 601,800 | 0.662 | 5200 | 0.872 |
| 5 | 高盛公司有限责任公司 | QFII | 522,373 | 0.575 | 新进 | -- |
| 6 | 陈彦兮 | 个人 | 516,000 | 0.568 | 新进 | -- |
| 7 | 詹蕾 | 个人 | 515,000 | 0.567 | -74900 | -12.697 |
| 8 | 李卓锋 | 个人 | 504,800 | 0.556 | 新进 | -- |
| 9 | 刘明庚 | 个人 | 468,900 | 0.516 | 22100 | 4.946 |
| 10 | UBS AG | QFII | 375,523 | 0.413 | -572104 | -60.372 |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-23 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 魏振文 | 个人 | 12,393,500 | 13.713 | -7624000 | -38.087 |
| 2 | 青岛德沣投资企业(有限合伙) | 投资公司 | 7,964,965 | 8.813 | 不变 | -- |
| 3 | 杭州晨启成和管理合伙企业(有限合伙) | 其它 | 7,624,000 | 8.436 | 新进 | -- |
| 4 | UBS AG | QFII | 1,024,600 | 1.134 | 新进 | -- |
| 5 | 赵碧娟 | 个人 | 897,500 | 0.993 | 新进 | -- |
| 6 | 姜兆君 | 个人 | 762,100 | 0.843 | 新进 | -- |
| 7 | 姜仕鹏 | 个人 | 653,900 | 0.724 | 新进 | -- |
| 8 | 王灿 | 个人 | 628,607 | 0.696 | 新进 | -- |
| 9 | 徐任 | 个人 | 572,400 | 0.633 | 新进 | -- |
| 10 | 詹蕾 | 个人 | 537,100 | 0.594 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-08-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 魏振文 | 个人 | 20,017,500 | 22.149 | 不变 | -- |
| 2 | 青岛德沣投资企业(有限合伙) | 投资公司 | 7,964,965 | 8.813 | 不变 | -- |
| 3 | 长城人寿保险股份有限公司-自有资金 | 保险公司 | 1,375,500 | 1.522 | 不变 | -- |
| 4 | 中国工商银行股份有限公司-诺安灵活配置混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 976,750 | 1.081 | 不变 | -- |
| 5 | 青岛静远创业投资有限公司 | 投资公司 | 820,000 | 0.907 | 不变 | -- |
| 6 | 曹冬海 | 个人 | 642,600 | 0.711 | 不变 | -- |
| 7 | BARCLAYS BANK PLC | QFII | 587,650 | 0.650 | 不变 | -- |
| 8 | 俞钢阳 | 个人 | 535,000 | 0.592 | 不变 | -- |
| 9 | 邵璇 | 个人 | 517,150 | 0.572 | 不变 | -- |
| 10 | 海南磊暄私募基金管理合伙企业(有限合伙)-磊暄全市场增强2号私募证券投资基金 | 私募基金 | 506,500 | 0.560 | 不变 | -- |