
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2026-04-23 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏摩锐投资有限公司 | 流通A股 | 64,260,000 | 37.930 | 不变 | -- |
| 2 | 宿迁市鸿德轩投资合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 27,686,190 | 16.340 | 不变 | -- |
| 3 | 徐思通 | 流通A股,限售流通A股 | 23,940,000 | 14.130 | 不变 | -- |
| 4 | 深圳市博硕科技股份有限公司-2025年员工持股计划 | 流通A股 | 1,900,000 | 1.120 | 不变 | -- |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 1,392,106 | 0.820 | 234074 | 20.213 |
| 6 | 全劲松 | 流通A股 | 607,200 | 0.360 | 不变 | -- |
| 7 | MORGAN STANLEY&CO.INTERNATIONAL PLC. | 流通A股 | 487,487 | 0.290 | 新进 | -- |
| 8 | 广州益世界科技有限公司 | 流通A股 | 482,900 | 0.290 | 不变 | -- |
| 9 | 黄晓嵘 | 流通A股 | 410,100 | 0.240 | -73300 | -15.163 |
| 10 | 徐殿芝 | 流通A股 | 400,000 | 0.240 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-10-25 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏摩锐投资有限公司 | 流通A股 | 64,260,000 | 37.930 | 不变 | -- |
| 2 | 宿迁市鸿德轩投资合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 27,686,190 | 16.340 | 不变 | -- |
| 3 | 徐思通 | 流通A股,限售流通A股 | 23,940,000 | 14.130 | 不变 | -- |
| 4 | 深圳市博硕科技股份有限公司-2025年员工持股计划 | 流通A股 | 1,900,000 | 1.120 | 新进 | -- |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 1,885,587 | 1.110 | 1606625 | 575.930 |
| 6 | 全劲松 | 流通A股 | 607,200 | 0.360 | 新进 | -- |
| 7 | 北京银行股份有限公司-鹏华双债加利债券型证券投资基金 | 流通A股 | 402,640 | 0.240 | -77340 | -16.113 |
| 8 | 王杰晴 | 流通A股 | 376,000 | 0.220 | 新进 | -- |
| 9 | 广州益世界科技有限公司 | 流通A股 | 361,400 | 0.210 | 新进 | -- |
| 10 | 温炳逢 | 流通A股 | 359,693 | 0.210 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-08-26 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏摩锐投资有限公司 | 流通A股 | 64,260,000 | 37.910 | 不变 | -- |
| 2 | 宿迁市鸿德轩投资合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 27,686,190 | 16.330 | 不变 | -- |
| 3 | 徐思通 | 流通A股,限售流通A股 | 23,940,000 | 14.120 | 不变 | -- |
| 4 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 流通A股 | 1,221,000 | 0.720 | 不变 | -- |
| 5 | 中国工商银行股份有限公司-金鹰科技创新股票型证券投资基金 | 流通A股 | 544,700 | 0.320 | 新进 | -- |
| 6 | 北京银行股份有限公司-鹏华双债加利债券型证券投资基金 | 流通A股 | 479,980 | 0.280 | 新进 | -- |
| 7 | 中国农业银行股份有限公司-鹏华可转债债券型证券投资基金 | 流通A股 | 452,380 | 0.270 | 新进 | -- |
| 8 | 北京市(柒号)职业年金计划-建设银行 | 流通A股 | 367,160 | 0.220 | 64900 | 21.472 |
| 9 | 鞠文军 | 流通A股 | 285,840 | 0.170 | 新进 | -- |
| 10 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 278,962 | 0.160 | -548373 | -66.282 |