
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-10-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 程俊明 | 限售流通A股 | 53,508,000 | 27.170 | 不变 | -- |
| 2 | 赵恒龙 | 流通A股 | 17,808,280 | 9.040 | 不变 | -- |
| 3 | 徐洪 | 流通A股 | 3,028,000 | 1.540 | -70200 | -2.266 |
| 4 | UBS AG | 流通A股 | 2,586,561 | 1.310 | 新进 | -- |
| 5 | 高盛国际-自有资金 | 流通A股 | 1,911,998 | 0.970 | 新进 | -- |
| 6 | 杨宗昌 | 流通A股 | 1,858,100 | 0.940 | -454280 | -19.646 |
| 7 | 贺红军 | 流通A股 | 1,379,854 | 0.700 | -90400 | -6.149 |
| 8 | J.P.Morgan Securities PLC-自有资金 | 流通A股 | 1,306,426 | 0.660 | 新进 | -- |
| 9 | MERRILL LYNCH INTERNATIONA L | 流通A股 | 1,162,279 | 0.590 | 新进 | -- |
| 10 | 张长江 | 流通A股 | 1,158,726 | 0.590 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-08-26 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 程俊明 | 限售流通A股 | 53,508,000 | 27.170 | 15288000 | 40.000 |
| 2 | 赵恒龙 | 流通A股 | 17,808,280 | 9.040 | 5088080 | 40.000 |
| 3 | 中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) | 流通A股 | 3,500,000 | 1.780 | -3401600 | -49.287 |
| 4 | 徐洪 | 流通A股 | 3,098,200 | 1.570 | 885200 | 40.000 |
| 5 | 杨宗昌 | 流通A股 | 2,312,380 | 1.170 | 1154080 | 99.636 |
| 6 | 贺红军 | 流通A股 | 1,470,254 | 0.750 | 新进 | -- |
| 7 | 刘东亮 | 流通A股 | 1,141,460 | 0.580 | 新进 | -- |
| 8 | 王忠友 | 流通A股 | 1,109,400 | 0.560 | 新进 | -- |
| 9 | 邵明芳 | 流通A股 | 1,035,580 | 0.530 | 新进 | -- |
| 10 | 高剑寅 | 流通A股 | 965,458 | 0.490 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-04-22 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 程俊明 | 流通A股,限售流通A股 | 38,220,000 | 26.820 | 不变 | -- |
| 2 | 赵恒龙 | 流通A股 | 12,720,200 | 8.930 | 不变 | -- |
| 3 | 中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) | 流通A股 | 6,901,600 | 4.840 | 1858300 | 36.847 |
| 4 | 中国建设银行股份有限公司-富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 流通A股 | 3,322,640 | 2.330 | 1613000 | 94.347 |
| 5 | 上海烜鼎私募基金管理有限公司-烜鼎星宿29号私募证券投资基金 | 流通A股 | 2,698,700 | 1.890 | -345400 | -11.347 |
| 6 | 徐洪 | 流通A股 | 2,213,000 | 1.550 | 903000 | 68.931 |
| 7 | 中国银行股份有限公司-富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金 | 流通A股 | 1,389,620 | 0.980 | 47800 | 3.562 |
| 8 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 | 流通A股 | 1,248,300 | 0.880 | 不变 | -- |
| 9 | 杨宗昌 | 流通A股 | 1,158,300 | 0.810 | 不变 | -- |
| 10 | 中国建设银行股份有限公司-富国核心优势混合型发起式证券投资基金 | 流通A股 | 1,016,482 | 0.710 | 新进 | -- |