
| 截止日期 | 2026-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-08-26 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏漱玉锦云投资合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 45,600,000 | 17.627 | 不变 | -- |
| 2 | 李文杰 | 个人 | 33,628,200 | 12.999 | 不变 | -- |
| 3 | 济南漱玉通成投资合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 31,050,700 | 12.003 | 不变 | -- |
| 4 | 秦光霞 | 个人 | 15,342,475 | 5.931 | 不变 | -- |
| 5 | 阿里健康科技(中国)有限公司 | 其它 | 14,875,893 | 5.750 | -4056000 | -21.424 |
| 6 | 江苏漱玉锦阳投资合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 5,603,403 | 2.166 | -75300 | -1.326 |
| 7 | 郭世华 | 个人 | 4,047,200 | 1.564 | 新进 | -- |
| 8 | 中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金 | QFII | 2,391,279 | 0.924 | 新进 | -- |
| 9 | 高盛国际-自有资金 | QFII | 2,000,000 | 0.773 | 不变 | -- |
| 10 | 上海乾瀛投资管理有限公司-乾瀛价值成长7号私募证券投资基金 | 私募基金 | 1,800,000 | 0.696 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-04-29 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 济南漱玉锦云投资合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 45,600,000 | 17.627 | 不变 | -- |
| 2 | 李文杰 | 个人 | 33,628,200 | 12.999 | 6035400 | 21.873 |
| 3 | 济南漱玉通成投资合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 31,050,700 | 12.003 | 不变 | -- |
| 4 | 阿里健康科技(中国)有限公司 | 其它 | 18,931,893 | 7.318 | -8107207 | -29.983 |
| 5 | 秦光霞 | 个人 | 15,342,475 | 5.931 | 9052575 | 143.922 |
| 6 | 江苏漱玉锦阳投资合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 5,678,703 | 2.195 | 不变 | -- |
| 7 | 河南中赢智胜私募基金管理有限公司-中赢成长1号私募证券投资基金 | 私募基金 | 4,047,200 | 1.564 | 不变 | -- |
| 8 | 王赤平 | 个人 | 4,000,000 | 1.546 | 不变 | -- |
| 9 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 2,116,376 | 0.818 | 856204 | 67.943 |
| 10 | 高盛国际-自有资金 | QFII | 2,000,000 | 0.773 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-29 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 济南漱玉锦云投资合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 45,600,000 | 18.738 | 不变 | -- |
| 2 | 李文杰 | 个人 | 35,640,000 | 14.645 | 不变 | -- |
| 3 | 济南漱玉通成投资合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 31,050,700 | 12.760 | 不变 | -- |
| 4 | 阿里健康科技(中国)有限公司 | 其它 | 27,039,100 | 11.111 | 不变 | -- |
| 5 | 江苏漱玉锦阳投资合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 9,601,786 | 3.946 | -182700 | -1.867 |
| 6 | 秦光霞 | 个人 | 6,289,900 | 2.585 | -5377100 | -46.088 |
| 7 | 华能贵诚信托有限公司-华能信托·康源裕诚集合资金信托计划 | 其它 | 4,054,200 | 1.666 | 新进 | -- |
| 8 | 陈军 | 个人 | 850,300 | 0.349 | 新进 | -- |
| 9 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 786,006 | 0.323 | -476542 | -37.744 |
| 10 | 于香玉 | 个人 | 714,500 | 0.294 | 新进 | -- |