
| 截止日期 | 2026-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-08-29 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德泰国际投资集团有限公司 | 投资公司 | 38,897,000 | 25.475 | 不变 | -- |
| 2 | 宿迁红粹企业管理合伙企业(有限合伙) | 其它 | 23,436,592 | 15.349 | 不变 | -- |
| 3 | 林夏君 | 个人 | 2,317,977 | 1.518 | -11400 | -0.489 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 2,261,314 | 1.481 | 新进 | -- |
| 5 | 全国社保基金一零一组合 | 全国社保基金 | 1,996,900 | 1.308 | 新进 | -- |
| 6 | 王小丽 | 个人 | 1,721,000 | 1.127 | -16100 | -0.927 |
| 7 | 全国社保基金一一一组合 | 全国社保基金 | 1,609,688 | 1.054 | 新进 | -- |
| 8 | 吴波 | 个人 | 1,600,000 | 1.048 | 新进 | -- |
| 9 | 张利国 | 个人 | 1,540,000 | 1.009 | 新进 | -- |
| 10 | 北京银行股份有限公司-景顺长城景颐双利债券型证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,506,187 | 0.986 | -167400 | -10.002 |
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-04-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德泰国际投资集团有限公司 | 投资公司 | 38,897,000 | 25.466 | 不变 | -- |
| 2 | 宿迁红粹企业管理合伙企业(有限合伙) | 其它 | 23,436,592 | 15.344 | -4544876 | -16.242 |
| 3 | 宿迁荟商企业管理合伙企业(有限合伙) | 其它 | 3,784,967 | 2.478 | -2270050 | -37.490 |
| 4 | 林夏君 | 个人 | 2,329,377 | 1.525 | 新进 | -- |
| 5 | 王小丽 | 个人 | 1,737,100 | 1.137 | 新进 | -- |
| 6 | 北京银行股份有限公司-景顺长城景颐双利债券型证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,673,587 | 1.096 | 新进 | -- |
| 7 | 赵建平 | 个人 | 1,500,000 | 0.982 | 新进 | -- |
| 8 | 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,494,800 | 0.979 | 180600 | 13.742 |
| 9 | 瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金 | 保险产品 | 1,490,920 | 0.976 | 新进 | -- |
| 10 | 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司-凌顶守正七号私募证券投资基金 | 私募基金 | 1,303,000 | 0.853 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德泰国际投资集团有限公司 | 投资公司 | 38,897,000 | 25.584 | -2272000 | -5.519 |
| 2 | 宿迁红粹企业管理合伙企业(有限合伙) | 其它 | 32,526,433 | 21.394 | -2272390 | -6.530 |
| 3 | 宿迁荟商企业管理合伙企业(有限合伙) | 其它 | 7,569,917 | 4.979 | -2460083 | -24.527 |
| 4 | 北京银行股份有限公司-景顺长城景颐双利债券型证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,541,900 | 1.014 | 新进 | -- |
| 5 | 中国工商银行股份有限公司-金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,470,000 | 0.967 | 新进 | -- |
| 6 | 赵建平 | 个人 | 1,200,000 | 0.789 | 200000 | 20.000 |
| 7 | 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 989,300 | 0.651 | 新进 | -- |
| 8 | 陆文革 | 个人 | 979,639 | 0.644 | -294961 | -23.141 |
| 9 | 崔素兰 | 个人 | 971,600 | 0.639 | 21600 | 2.274 |
| 10 | 中国工商银行股份有限公司-景顺长城先进智造混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 846,500 | 0.557 | 326800 | 62.882 |