保立佳流通股东_保立佳集团主要流通股东

保立佳(sz301037) - 流通股东

下一页
截止日期 2026-03-31
更新日期 2026-04-24
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 杨文瑜 个人 18,106,165 26.628 不变 --
2 上海宇潍投资合伙企业(有限合伙) 投资公司 4,735,500 6.964 不变 --
3 杨美芹 个人 3,712,632 5.460 不变 --
4 杨惠静 个人 1,862,907 2.740 -11212 -0.598
5 MORGAN STANLEY&CO.INTERNATIONAL PLC. QFII 1,500,234 2.206 新进 --
6 高盛公司有限责任公司 QFII 1,026,297 1.509 新进 --
7 白松 个人 842,818 1.239 -34604 -3.944
8 中国民生银行股份有限公司-建信灵活配置混合型证券投资基金 证券投资基金 732,082 1.077 124682 20.527
9 J.P.Morgan Securities PLC-自有资金 QFII 618,239 0.909 新进 --
10 中国工商银行股份有限公司-中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 证券投资基金 572,748 0.842 -53000 -8.470
截止日期 2025-09-30
更新日期 2025-10-30
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 杨文瑜 个人 18,106,165 26.628 不变 --
2 上海宇潍投资合伙企业(有限合伙) 投资公司 4,735,500 6.964 不变 --
3 杨美芹 个人 3,712,632 5.460 不变 --
4 杨惠静 个人 1,874,119 2.756 不变 --
5 白松 个人 841,882 1.238 36084 4.478
6 华夏银行股份有限公司-华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF) 证券投资基金 669,380 0.984 新进 --
7 中国工商银行股份有限公司-中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 证券投资基金 618,624 0.910 新进 --
8 马金森 个人 560,000 0.824 新进 --
9 白金 个人 516,905 0.760 6800 1.333
10 中国农业银行股份有限公司-华夏中证500指数增强型证券投资基金 证券投资基金 485,929 0.715 新进 --
截止日期 2025-06-30
更新日期 2025-08-09
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 杨文瑜 个人 18,106,165 26.628 不变 --
2 上海宇潍投资合伙企业(有限合伙) 投资公司 4,735,500 6.964 不变 --
3 杨美芹 个人 3,712,632 5.460 不变 --
4 杨惠静 个人 1,874,119 2.756 不变 --
5 中国建设银行股份有限公司-诺安多策略股票型证券投资基金 证券投资基金 828,100 1.218 新进 --
6 福建康博电子技术股份有限公司 其它 824,400 1.212 新进 --
7 白松 个人 805,798 1.185 -42050 -4.960
8 白金 个人 510,105 0.750 新进 --
9 J.P.Morgan Securities PLC-自有资金 QFII 372,966 0.548 新进 --
10 基本养老保险基金八零五组合 基本养老基金 367,300 0.540 新进 --
下一页