
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-29 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王进 | 个人 | 12,167,925 | 15.315 | 不变 | -- |
| 2 | 成都佳多吉商务信息咨询中心(有限合伙) | 其它 | 3,136,000 | 3.947 | 不变 | -- |
| 3 | 朱伟华 | 个人 | 2,640,085 | 3.323 | 不变 | -- |
| 4 | 朱伟民 | 个人 | 1,764,902 | 2.221 | 不变 | -- |
| 5 | 中国工商银行-广发聚丰混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,299,720 | 1.636 | -274300 | -17.427 |
| 6 | 中国农业银行股份有限公司-长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 800,000 | 1.007 | 新进 | -- |
| 7 | BARCLAYS BANK PLC | QFII | 480,054 | 0.604 | 新进 | -- |
| 8 | 高盛国际-自有资金 | QFII | 434,920 | 0.547 | 新进 | -- |
| 9 | 陈新亮 | 个人 | 324,500 | 0.408 | 新进 | -- |
| 10 | 杨海珍 | 个人 | 310,000 | 0.390 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-08-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王进 | 个人 | 12,167,925 | 15.315 | 3476550 | 40.000 |
| 2 | 成都佳多吉商务信息咨询中心(有限合伙) | 其它 | 3,136,000 | 3.947 | 896000 | 40.000 |
| 3 | 朱伟华 | 个人 | 2,640,085 | 3.323 | 754310 | 40.000 |
| 4 | 朱伟民 | 个人 | 1,764,902 | 2.221 | 504258 | 40.000 |
| 5 | 中国工商银行-广发聚丰混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,574,020 | 1.981 | 604420 | 62.337 |
| 6 | 中信证券投资有限公司 | 投资公司 | 1,153,105 | 1.451 | 230173 | 24.939 |
| 7 | 中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 | 证券投资基金 | 716,440 | 0.902 | 新进 | -- |
| 8 | 交通银行股份有限公司-广发优势成长股票型证券投资基金 | 证券投资基金 | 581,000 | 0.731 | 166000 | 40.000 |
| 9 | 宋作术 | 个人 | 573,900 | 0.722 | 新进 | -- |
| 10 | 洪子平 | 个人 | 539,000 | 0.678 | 154000 | 40.000 |
| 截止日期 | 2025-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-04-24 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王进 | 个人 | 8,691,375 | 15.315 | 新进 | -- |
| 2 | 成都佳多吉商务信息咨询中心(有限合伙) | 其它 | 2,240,000 | 3.947 | 新进 | -- |
| 3 | 朱伟华 | 个人 | 1,885,775 | 3.323 | 不变 | -- |
| 4 | 厦门鑫瑞集英创业投资合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 1,800,000 | 3.172 | 不变 | -- |
| 5 | 朱伟民 | 个人 | 1,260,644 | 2.221 | 不变 | -- |
| 6 | 中国工商银行-广发聚丰混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 969,600 | 1.709 | 新进 | -- |
| 7 | 中信证券投资有限公司 | 投资公司 | 922,932 | 1.626 | 不变 | -- |
| 8 | 交通银行股份有限公司-广发优势成长股票型证券投资基金 | 证券投资基金 | 415,000 | 0.731 | 新进 | -- |
| 9 | 国联证券股份有限公司 | 证券公司 | 390,200 | 0.688 | 新进 | -- |
| 10 | 洪子平 | 个人 | 385,000 | 0.678 | -20000 | -4.938 |