
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-23 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄军 | 个人 | 37,324,800 | 22.740 | 不变 | -- |
| 2 | 张志刚 | 个人 | 28,857,600 | 17.581 | 不变 | -- |
| 3 | 吴国忠 | 个人 | 12,441,600 | 7.580 | 不变 | -- |
| 4 | 苏州市万谦祥企业咨询管理合伙企业(有限合伙) | 其它 | 6,912,000 | 4.211 | 不变 | -- |
| 5 | 苏州市万事祥企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 其它 | 6,912,000 | 4.211 | 不变 | -- |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 2,664,311 | 1.623 | 165101 | 6.606 |
| 7 | 苏州市吴中创业投资有限公司 | 投资公司 | 2,200,001 | 1.340 | 不变 | -- |
| 8 | 谢来红 | 个人 | 920,400 | 0.561 | 新进 | -- |
| 9 | 林新 | 个人 | 592,600 | 0.361 | 新进 | -- |
| 10 | 吴江佰陆染织有限公司 | 其它 | 509,700 | 0.311 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-08-26 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄军 | 个人 | 37,324,800 | 22.740 | 新进 | -- |
| 2 | 张志刚 | 个人 | 28,857,600 | 17.581 | 新进 | -- |
| 3 | 吴国忠 | 个人 | 12,441,600 | 7.580 | 新进 | -- |
| 4 | 苏州市万谦祥企业咨询管理合伙企业(有限合伙) | 其它 | 6,912,000 | 4.211 | 不变 | -- |
| 5 | 苏州市万事祥企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 其它 | 6,912,000 | 4.211 | 不变 | -- |
| 6 | 陈国 | 个人 | 2,950,700 | 1.798 | -439800 | -12.972 |
| 7 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 2,499,210 | 1.523 | 1113628 | 80.373 |
| 8 | 苏州市吴中创业投资有限公司 | 投资公司 | 2,200,001 | 1.340 | 不变 | -- |
| 9 | 周金龙 | 个人 | 1,010,300 | 0.616 | -1901600 | -65.304 |
| 10 | 中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT10(Q) | 其他理财产品 | 815,912 | 0.497 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-04-21 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苏州市万谦祥企业咨询管理合伙企业(有限合伙) | 其它 | 6,912,000 | 1.728 | 不变 | -- |
| 2 | 苏州市万事祥企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 其它 | 6,912,000 | 1.728 | 不变 | -- |
| 3 | 陈国 | 个人 | 3,390,500 | 0.848 | -792400 | -18.944 |
| 4 | 周金龙 | 个人 | 2,911,900 | 0.728 | -3798400 | -56.606 |
| 5 | 苏州市吴中创业投资有限公司 | 投资公司 | 2,200,001 | 0.550 | 不变 | -- |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 1,385,582 | 0.346 | -831980 | -37.518 |
| 7 | 中信证券股份有限公司 | 证券公司 | 510,248 | 0.128 | 新进 | -- |
| 8 | 中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利多因子精选策略混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 462,800 | 0.116 | 新进 | -- |
| 9 | 华泰证券股份有限公司 | 证券公司 | 462,292 | 0.116 | 新进 | -- |
| 10 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 450,700 | 0.113 | -28500 | -5.947 |