唯科科技流通股东_唯科科技集团主要流通股东

唯科科技(sz301196) - 流通股东

下一页
截止日期 2026-03-31
更新日期 2026-04-29
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 盐城唯科投资合伙企业(有限合伙) 投资公司 15,128,000 18.457 不变 --
2 庄辉阳 个人 13,500,000 16.471 不变 --
3 南京领唯创富创业投资合伙企业(有限合伙) 投资公司 5,080,000 6.198 不变 --
4 宁琛 个人 1,835,413 2.239 新进 --
5 庄朝阳 个人 1,159,000 1.414 不变 --
6 谭岳鑫 个人 1,107,400 1.351 新进 --
7 张侃 个人 1,067,586 1.303 不变 --
8 王燕 个人 725,000 0.885 不变 --
9 中国工商银行股份有限公司-诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 证券投资基金 709,700 0.866 新进 --
10 中国建设银行股份有限公司-永赢先进制造智选混合型发起式证券投资基金 证券投资基金 552,100 0.674 新进 --
截止日期 2025-09-30
更新日期 2025-10-30
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 盐城唯科投资合伙企业(有限合伙) 投资公司 15,128,000 12.143 -1751000 -10.374
2 庄辉阳 个人 13,500,000 10.837 新进 --
3 南京领唯创富创业投资合伙企业(有限合伙) 投资公司 5,080,000 4.078 -1780000 -25.948
4 中国建设银行股份有限公司-永赢先进制造智选混合型发起式证券投资基金 证券投资基金 3,927,276 3.152 新进 --
5 江苏瑞华投资管理有限公司 投资公司 1,496,000 1.201 新进 --
6 庄朝阳 个人 1,159,000 0.930 -5000 -0.430
7 张侃 个人 1,067,586 0.857 -1150110 -51.861
8 招商银行股份有限公司-东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金 证券投资基金 1,019,300 0.818 238600 30.562
9 香港中央结算有限公司 其它 785,359 0.630 283291 56.425
10 王燕 个人 725,000 0.582 新进 --
截止日期 2025-06-30
更新日期 2025-08-27
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 厦门市科普特投资合伙企业(有限合伙) 投资公司 16,879,000 24.940 不变 --
2 厦门领唯创富管理咨询合伙企业(有限合伙) 其它 6,860,000 10.136 不变 --
3 张侃 个人 2,217,696 3.277 -152304 -6.426
4 庄朝阳 个人 1,164,000 1.720 不变 --
5 浙商银行股份有限公司-前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金 证券投资基金 946,800 1.399 -507600 -34.901
6 厦门立唯昇管理咨询合伙企业(有限合伙) 其它 828,700 1.224 -74700 -8.269
7 招商银行股份有限公司-东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金 证券投资基金 780,700 1.154 新进 --
8 中国工商银行股份有限公司-光大保德信智能汽车主题股票型证券投资基金 证券投资基金 633,220 0.936 新进 --
9 中国建设银行股份有限公司-华富科技动能混合型证券投资基金 证券投资基金 631,100 0.933 新进 --
10 香港中央结算有限公司 其它 502,068 0.742 新进 --
下一页