
| 截止日期 | 2026-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-10-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 1,799,370 | 2.112 | 1308701 | 266.718 |
| 2 | 高盛公司有限责任公司 | QFII | 997,648 | 1.171 | 新进 | -- |
| 3 | 杨力强 | 个人 | 989,700 | 1.162 | 400700 | 68.031 |
| 4 | 山东海科新源材料科技股份有限公司-2025年员工持股计划 | 证券账户 | 851,100 | 0.999 | 不变 | -- |
| 5 | UBS AG | QFII | 828,767 | 0.973 | 新进 | -- |
| 6 | 郭菁菁 | 个人 | 818,000 | 0.960 | 20800 | 2.609 |
| 7 | 杨异 | 个人 | 549,600 | 0.645 | 7600 | 1.402 |
| 8 | 上海沅沣投资管理有限公司-沅沣进取2号私募证券投资基金 | 私募基金 | 535,797 | 0.629 | 新进 | -- |
| 9 | 杨勇 | 个人 | 414,800 | 0.487 | 新进 | -- |
| 10 | 中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金 | QFII | 407,841 | 0.479 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2026-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-08-27 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国建设银行股份有限公司-华富新能源股票型发起式证券投资基金 | 证券投资基金 | 2,000,000 | 2.348 | 新进 | -- |
| 2 | 山东海科新源材料科技股份有限公司-2025年员工持股计划 | 证券账户 | 851,100 | 0.999 | 新进 | -- |
| 3 | 浙商银行股份有限公司-华商新能源汽车混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 844,946 | 0.992 | 新进 | -- |
| 4 | 郭菁菁 | 个人 | 797,200 | 0.936 | 新进 | -- |
| 5 | 杨力强 | 个人 | 589,000 | 0.691 | 新进 | -- |
| 6 | 广州喜玩国际旅行社有限公司 | 其它 | 580,300 | 0.681 | 新进 | -- |
| 7 | 杨异 | 个人 | 542,000 | 0.636 | 新进 | -- |
| 8 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 490,669 | 0.576 | -3640458 | -88.123 |
| 9 | 中国银行股份有限公司-华商高端装备制造股票型证券投资基金 | 证券投资基金 | 430,000 | 0.505 | 新进 | -- |
| 10 | 黄立焕 | 个人 | 384,300 | 0.451 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-04-23 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 4,131,127 | 4.856 | 2676009 | 183.903 |
| 2 | 上海万纳私募基金管理有限公司-万纳新起点私募证券投资基金 | 私募基金 | 2,200,000 | 2.586 | 新进 | -- |
| 3 | 白万珍 | 个人 | 1,947,100 | 2.289 | 新进 | -- |
| 4 | 中国建设银行股份有限公司-华商信用增强债券型证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,579,408 | 1.857 | 新进 | -- |
| 5 | 中国银行股份有限公司-国投瑞银新能源混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,466,900 | 1.724 | 新进 | -- |
| 6 | 中国工商银行股份有限公司-华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,106,876 | 1.301 | 新进 | -- |
| 7 | 中国建设银行股份有限公司-华商利欣回报债券型证券投资基金 | 证券投资基金 | 942,100 | 1.107 | 新进 | -- |
| 8 | 中国银行股份有限公司-国投瑞银产业趋势混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 891,100 | 1.048 | 新进 | -- |
| 9 | 王暨钟 | 个人 | 870,900 | 1.024 | 新进 | -- |
| 10 | 徐伟东 | 个人 | 862,900 | 1.014 | 新进 | -- |