三博脑科流通股东_三博脑科集团主要流通股东

三博脑科(sz301293) - 流通股东

下一页
截止日期 2025-09-30
更新日期 2025-10-28
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 TBP 3Doctors (HK) Limited 其它 30,812,625 19.145 -422800 -1.354
2 中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 4,055,635 2.520 -749315 -15.595
3 杨宏鹏 个人 2,933,573 1.823 -732060 -19.971
4 林瑞燕 个人 2,366,657 1.470 -1346990 -36.271
5 泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深 保险产品 1,419,853 0.882 -437200 -23.543
6 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 1,319,427 0.820 -10100 -0.760
7 重庆吴斌静竹企业咨询服务合伙企业(有限合伙) 其它 1,076,400 0.669 不变 --
8 香港中央结算有限公司 其它 1,003,538 0.624 新进 --
9 赵建平 个人 1,000,000 0.621 新进 --
10 泰康人寿保险有限责任公司-分红-团体分红-019L-FH001深 保险产品 886,480 0.551 -273000 -23.545
截止日期 2025-06-30
更新日期 2025-08-27
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 TBP 3Doctors (HK) Limited 其它 31,235,425 19.407 -1094600 -3.386
2 中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 4,804,950 2.985 新进 --
3 林瑞燕 个人 3,713,647 2.307 124530 3.470
4 杨宏鹏 个人 3,665,633 2.278 不变 --
5 泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深 保险产品 1,857,053 1.154 -979200 -34.524
6 广发信德投资管理有限公司-广发信德中恒汇金(龙岩)股权投资合伙企业(有限合伙) 私募基金 1,501,436 0.933 不变 --
7 天津易凯明天资产管理有限公司-湖北易凯长江股权投资中心(有限合伙) 私募基金 1,429,680 0.888 -520000 -26.671
8 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 1,329,527 0.826 249800 23.135
9 泰康人寿保险有限责任公司-分红-团体分红-019L-FH001深 保险产品 1,159,480 0.720 -612000 -34.547
10 重庆吴斌静竹企业咨询服务合伙企业(有限合伙) 其它 1,076,400 0.669 不变 --
截止日期 2025-03-31
更新日期 2025-04-26
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 TBP 3Doctors (HK) Limited 其它 32,330,025 20.088 不变 --
2 杨宏鹏 个人 3,665,633 2.278 不变 --
3 林瑞燕 个人 3,589,117 2.230 -1282801 -26.331
4 泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深 保险产品 2,836,253 1.762 -984000 -25.757
5 天津易凯明天资产管理有限公司-湖北易凯长江股权投资中心(有限合伙) 私募基金 1,949,680 1.211 -1000 -0.051
6 泰康人寿保险有限责任公司-分红-团体分红-019L-FH001深 保险产品 1,771,480 1.101 -615000 -25.770
7 广发信德投资管理有限公司-广发信德中恒汇金(龙岩)股权投资合伙企业(有限合伙) 私募基金 1,501,436 0.933 -1612720 -51.787
8 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 1,079,727 0.671 新进 --
9 重庆吴斌静竹企业咨询服务合伙企业(有限合伙) 其它 1,076,400 0.669 新进 --
10 香港中央结算有限公司 其它 1,052,720 0.654 新进 --
下一页