江波龙流通股东_江波龙集团主要流通股东

江波龙(sz301308) - 流通股东

下一页
截止日期 2026-03-31
更新日期 2026-04-28
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 蔡华波 个人 40,517,975 14.766 不变 --
2 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 投资公司 14,945,644 5.447 -1062849 -6.639
3 蔡丽江 个人 14,700,000 5.357 不变 --
4 宁波龙乙自有资金投资合伙企业(有限合伙) 投资公司 14,064,905 5.126 -3451142 -19.703
5 宁波龙熹一号自有资金投资合伙企业(有限合伙) 投资公司 14,064,905 5.126 -3451142 -19.703
6 宁波龙熹三号自有资金投资合伙企业(有限合伙) 投资公司 13,177,470 4.802 -3233389 -19.703
7 香港中央结算有限公司 其它 9,240,337 3.368 -3949398 -29.943
8 宁波龙舰自有资金投资合伙企业(有限合伙) 投资公司 5,279,934 1.924 -1295551 -19.703
9 中信银行股份有限公司-永赢先锋半导体智选混合型发起式证券投资基金 证券投资基金 4,999,998 1.822 1299998 35.135
10 李志雄 个人 4,727,137 1.723 新进 --
截止日期 2025-09-30
更新日期 2025-10-30
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 蔡华波 个人 40,517,975 14.766 新进 --
2 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 投资公司 20,057,000 7.309 -2064172 -9.331
3 宁波龙熹一号自有资金投资合伙企业(有限合伙) 投资公司 17,993,032 6.557 新进 --
4 宁波龙乙自有资金投资合伙企业(有限合伙) 投资公司 17,983,777 6.554 新进 --
5 宁波龙熹三号自有资金投资合伙企业(有限合伙) 投资公司 16,834,526 6.135 新进 --
6 蔡丽江 个人 14,700,000 5.357 新进 --
7 宁波龙舰自有资金投资合伙企业(有限合伙) 投资公司 6,735,385 2.455 新进 --
8 香港中央结算有限公司 其它 6,113,924 2.228 4854079 385.292
9 宁波龙熹五号自有资金投资合伙企业(有限合伙) 投资公司 5,945,605 2.167 新进 --
10 杨晓斌 个人 4,580,000 1.669 新进 --
截止日期 2025-06-30
更新日期 2025-08-23
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 投资公司 22,121,172 18.581 -2095634 -8.654
2 宁波保税区嘉信麒越股权投资管理有限公司-苏州上凯创业投资合伙企业(有限合伙) 私募基金 4,434,426 3.725 不变 --
3 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 2,448,931 2.057 15220 0.625
4 招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金 证券投资基金 2,154,806 1.810 新进 --
5 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 1,911,600 1.606 293000 18.102
6 元禾璞华(苏州)投资管理有限公司-江苏疌泉元禾璞华股权投资合伙企业(有限合伙) 私募基金 1,597,850 1.342 不变 --
7 中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF) 证券投资基金 1,405,600 1.181 新进 --
8 上海浦东发展银行股份有限公司-德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金 证券投资基金 1,267,100 1.064 新进 --
9 香港中央结算有限公司 其它 1,259,845 1.058 -2311997 -64.728
10 兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 证券投资基金 939,892 0.789 新进 --
下一页