
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-10-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伍穗颖 | 流通A股,限售流通A股 | 27,938,760 | 27.010 | 不变 | -- |
| 2 | 广州津土投资咨询有限公司 | 流通A股 | 3,698,000 | 3.570 | 不变 | -- |
| 3 | 前海大唐英加(深圳)基金管理有限公司-英加黑马八十一号私募证券投资基金 | 流通A股 | 3,345,801 | 3.230 | 新进 | -- |
| 4 | 徐瑞倩 | 流通A股 | 3,006,900 | 2.910 | -67200 | -2.186 |
| 5 | 王筠 | 流通A股,限售流通A股 | 1,536,034 | 1.480 | -175000 | -10.228 |
| 6 | 佛山中科金禅智慧产业股权投资合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 1,487,580 | 1.440 | 不变 | -- |
| 7 | 李天兵 | 流通A股 | 1,282,006 | 1.240 | 不变 | -- |
| 8 | 柯茂旭 | 流通A股,限售流通A股 | 1,212,750 | 1.170 | 不变 | -- |
| 9 | 刘粉丹 | 流通A股 | 1,165,200 | 1.130 | 不变 | -- |
| 10 | 孙太忠 | 流通A股 | 755,879 | 0.730 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-08-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伍穗颖 | 限售流通A股 | 27,938,760 | 26.690 | 不变 | -- |
| 2 | 广州津土投资咨询有限公司 | 限售流通A股 | 3,698,000 | 3.530 | 不变 | -- |
| 3 | 徐瑞倩 | 流通A股 | 3,074,100 | 2.940 | -9500 | -0.308 |
| 4 | 王筠 | 流通A股,限售流通A股 | 1,711,034 | 1.630 | 不变 | -- |
| 5 | 佛山中科金禅智慧产业股权投资合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 1,487,580 | 1.420 | 不变 | -- |
| 6 | 李天兵 | 流通A股 | 1,282,006 | 1.220 | 不变 | -- |
| 7 | 柯茂旭 | 流通A股,限售流通A股 | 1,212,750 | 1.160 | 不变 | -- |
| 8 | 刘粉丹 | 流通A股 | 1,165,200 | 1.110 | 不变 | -- |
| 9 | 丁英伟 | 流通A股 | 774,900 | 0.740 | 150400 | 24.083 |
| 10 | 张昱 | 流通A股,限售流通A股 | 632,000 | 0.600 | 不变 | -- |
| 截止日期 | 2025-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-04-25 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伍穗颖 | 限售流通A股 | 27,938,760 | 26.690 | 不变 | -- |
| 2 | 广州津土投资咨询有限公司 | 限售流通A股 | 3,698,000 | 3.530 | 不变 | -- |
| 3 | 徐瑞倩 | 流通A股 | 3,083,600 | 2.950 | 132900 | 4.504 |
| 4 | 王筠 | 流通A股,限售流通A股 | 1,711,034 | 1.630 | 38314 | 2.291 |
| 5 | 佛山中科金禅智慧产业股权投资合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 1,487,580 | 1.420 | 不变 | -- |
| 6 | 李天兵 | 流通A股 | 1,282,006 | 1.220 | 不变 | -- |
| 7 | 柯茂旭 | 流通A股,限售流通A股 | 1,212,750 | 1.160 | -398250 | -24.721 |
| 8 | 刘粉丹 | 流通A股 | 1,165,200 | 1.110 | 485200 | 71.353 |
| 9 | 张昱 | 流通A股,限售流通A股 | 632,000 | 0.600 | -88000 | -12.222 |
| 10 | 丁英伟 | 流通A股 | 624,500 | 0.600 | 新进 | -- |