
| 截止日期 | 2026-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-08-20 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈尔滨三联药业股份有限公司 | 其它 | 23,400,000 | 30.056 | 不变 | -- |
| 2 | 中国农业银行股份有限公司-华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,868,698 | 2.400 | 新进 | -- |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 869,231 | 1.116 | 358889 | 70.323 |
| 4 | 基本养老保险基金九零三组合 | 基本养老基金 | 834,700 | 1.072 | 新进 | -- |
| 5 | 汇添富基金管理股份有限公司-社保基金1902组合 | 全国社保基金 | 699,000 | 0.898 | 新进 | -- |
| 6 | 基本养老保险基金八零五组合 | 基本养老基金 | 697,650 | 0.896 | 新进 | -- |
| 7 | 廖少层 | 个人 | 681,800 | 0.876 | -67100 | -8.960 |
| 8 | 渤海银行股份有限公司-中欧价值精选混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 674,900 | 0.867 | 新进 | -- |
| 9 | 国寿养老策略4号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 | 其它 | 614,885 | 0.790 | 新进 | -- |
| 10 | 招商银行股份有限公司-鹏华启航量化选股混合型发起式证券投资基金 | 证券投资基金 | 589,212 | 0.757 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-04-23 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈尔滨三联药业股份有限公司 | 其它 | 23,400,000 | 30.081 | 不变 | -- |
| 2 | 侍琳娜 | 个人 | 983,051 | 1.264 | 498339 | 102.811 |
| 3 | 刘春阳 | 个人 | 964,690 | 1.240 | -8840 | -0.908 |
| 4 | 廖少层 | 个人 | 748,900 | 0.963 | 不变 | -- |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 510,342 | 0.656 | -498719 | -49.424 |
| 6 | 潘宇 | 个人 | 390,000 | 0.501 | 不变 | -- |
| 7 | 郎影菲 | 个人 | 370,000 | 0.476 | 不变 | -- |
| 8 | 盖利明 | 个人 | 326,580 | 0.420 | 不变 | -- |
| 9 | 沈晓溪 | 个人 | 325,000 | 0.418 | 新进 | -- |
| 10 | 许建明 | 个人 | 290,000 | 0.373 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-24 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈尔滨三联药业股份有限公司 | 其它 | 23,400,000 | 30.182 | 不变 | -- |
| 2 | 中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 2,231,149 | 2.878 | -317520 | -12.458 |
| 3 | 廖少层 | 个人 | 748,900 | 0.966 | 不变 | -- |
| 4 | 刘春阳 | 个人 | 718,220 | 0.926 | 180260 | 33.508 |
| 5 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 711,340 | 0.918 | -10400 | -1.441 |
| 6 | 中国银行股份有限公司-广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 | 证券投资基金 | 655,210 | 0.845 | -50800 | -7.195 |
| 7 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 462,762 | 0.597 | 新进 | -- |
| 8 | 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 423,953 | 0.547 | 1300 | 0.308 |
| 9 | 潘宇 | 个人 | 390,000 | 0.503 | 不变 | -- |
| 10 | 盖利明 | 个人 | 326,580 | 0.421 | 新进 | -- |