
| 截止日期 | 2026-06-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2026-08-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杨兴海 | 流通A股,限售流通A股 | 34,530,000 | 35.000 | 不变 | -- |
| 2 | 杨兴荣 | 流通A股,限售流通A股 | 1,794,000 | 1.820 | 84000 | 4.912 |
| 3 | 胡海荣 | 流通A股,限售流通A股 | 756,800 | 0.770 | 24800 | 3.388 |
| 4 | 昆明腾通科技有限公司 | 流通A股 | 742,000 | 0.750 | -10000 | -1.330 |
| 5 | 林虎 | 流通A股 | 680,000 | 0.690 | 新进 | -- |
| 6 | 朱林洲 | 流通A股 | 600,000 | 0.610 | -80000 | -11.765 |
| 7 | 陶正林 | 流通A股,限售流通A股 | 520,450 | 0.530 | 22300 | 4.477 |
| 8 | 陈浦育 | 流通A股 | 413,200 | 0.420 | -21300 | -4.902 |
| 9 | 杨冰田 | 流通A股 | 409,100 | 0.410 | 新进 | -- |
| 10 | 付铁军 | 流通A股 | 395,600 | 0.400 | 45100 | 12.867 |
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2026-04-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杨兴海 | 限售流通A股 | 34,530,000 | 35.000 | 不变 | -- |
| 2 | 杨兴荣 | 限售流通A股 | 1,710,000 | 1.730 | 不变 | -- |
| 3 | 昆明腾通科技有限公司 | 流通A股 | 752,000 | 0.760 | 不变 | -- |
| 4 | 胡海荣 | 限售流通A股 | 732,000 | 0.740 | 不变 | -- |
| 5 | 朱林洲 | 流通A股 | 680,000 | 0.690 | 新进 | -- |
| 6 | UBSAG | 流通A股 | 570,614 | 0.580 | 新进 | -- |
| 7 | 陶正林 | 流通A股,限售流通A股 | 498,150 | 0.500 | 新进 | -- |
| 8 | 陈浦育 | 流通A股 | 434,500 | 0.440 | 新进 | -- |
| 9 | 高盛国际-自有资金 | 流通A股 | 360,052 | 0.360 | 新进 | -- |
| 10 | 付铁军 | 流通A股 | 350,500 | 0.360 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-10-29 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杨兴海 | 限售流通A股 | 34,530,000 | 35.000 | 不变 | -- |
| 2 | 深圳市熔岩创新股权投资合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 2,012,068 | 2.040 | 不变 | -- |
| 3 | 北京君盛泰石股权投资中心(有限合伙) | 流通A股 | 1,883,300 | 1.910 | -3050000 | -61.825 |
| 4 | 杨兴荣 | 限售流通A股 | 1,710,000 | 1.730 | 不变 | -- |
| 5 | 达孜熔岩投资管理有限公司-平潭熔岩新浪潮股权投资合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 1,052,900 | 1.070 | 不变 | -- |
| 6 | 深圳市熔岩稳健股权投资合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 809,800 | 0.820 | 不变 | -- |
| 7 | 昆明腾通科技有限公司 | 流通A股 | 752,000 | 0.760 | 不变 | -- |
| 8 | 胡海荣 | 流通A股,限售流通A股 | 732,000 | 0.740 | -243800 | -24.985 |
| 9 | 深圳市东方熔岩私募股权基金合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 500,100 | 0.510 | 新进 | -- |
| 10 | 陶正林 | 限售流通A股 | 498,150 | 0.500 | 新进 | -- |