
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-04-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国建设银行股份有限公司-国寿安保智慧生活股票型证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,344,010 | 5.150 | 642910 | 91.700 |
| 2 | 刘星显 | 个人 | 461,000 | 1.766 | 61000 | 15.250 |
| 3 | 中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金 | 证券投资基金 | 446,741 | 1.712 | -595849 | -57.151 |
| 4 | 黄蕴琳 | 个人 | 399,900 | 1.532 | 不变 | -- |
| 5 | 蒋恒 | 个人 | 372,500 | 1.427 | 93500 | 33.513 |
| 6 | 姜建平 | 个人 | 290,050 | 1.111 | 新进 | -- |
| 7 | 中国工商银行股份有限公司-信澳智远三年持有期混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 258,600 | 0.991 | -248580 | -49.012 |
| 8 | 朱晓红 | 个人 | 252,400 | 0.967 | 新进 | -- |
| 9 | 侯正营 | 个人 | 235,720 | 0.903 | -44060 | -15.748 |
| 10 | 袁建明 | 个人 | 229,100 | 0.878 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-25 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘星显 | 个人 | 441,000 | 1.690 | -16500 | -3.607 |
| 2 | 黄蕴琳 | 个人 | 399,900 | 1.532 | 新进 | -- |
| 3 | 姜建平 | 个人 | 320,000 | 1.226 | 新进 | -- |
| 4 | 侯正营 | 个人 | 255,400 | 0.979 | 新进 | -- |
| 5 | 国寿安保基金-建设银行-中国人寿保险(集团)公司委托国寿安保基金管理有限公司固定收益组合 | 基金资产管理计划 | 250,460 | 0.960 | 新进 | -- |
| 6 | 袁建明 | 个人 | 229,100 | 0.878 | 新进 | -- |
| 7 | 姚烨冰 | 个人 | 210,600 | 0.807 | 新进 | -- |
| 8 | 中国建设银行股份有限公司-东方红智华三年持有期混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 199,580 | 0.765 | 新进 | -- |
| 9 | 严英 | 个人 | 191,700 | 0.735 | 新进 | -- |
| 10 | 杜冬 | 个人 | 191,000 | 0.732 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-08-27 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 姜明 | 个人 | 698,370 | 2.676 | -159130 | -18.557 |
| 2 | 刘佳 | 个人 | 653,490 | 2.504 | 新进 | -- |
| 3 | 刘星显 | 个人 | 457,500 | 1.753 | 新进 | -- |
| 4 | 黄海燕 | 个人 | 375,600 | 1.439 | 新进 | -- |
| 5 | 上海韫然投资管理有限公司-韫然新兴成长十一期私募证券投资基金 | 私募基金 | 340,090 | 1.303 | 新进 | -- |
| 6 | 戎卫群 | 个人 | 304,950 | 1.168 | 新进 | -- |
| 7 | 常锋 | 个人 | 296,900 | 1.138 | 新进 | -- |
| 8 | 高盛国际-自有资金 | QFII | 293,671 | 1.125 | 新进 | -- |
| 9 | 朱光金 | 个人 | 255,630 | 0.979 | 新进 | -- |
| 10 | MORGAN STANLEY&CO.INTERNATIONAL PLC. | QFII | 253,636 | 0.972 | 新进 | -- |