
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-04-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 邓红湘 | 个人 | 4,020,093 | 5.360 | -290000 | -6.728 |
| 2 | 深圳市博德瑞科技合伙企业(有限合伙) | 其它 | 2,962,428 | 3.950 | -290739 | -8.937 |
| 3 | 深圳市华宝万盈资产管理有限公司-华宝万盈资产鑫享1号私募证券投资基金 | 私募基金 | 2,669,800 | 3.560 | -548200 | -17.035 |
| 4 | 周伟 | 个人 | 2,541,000 | 3.388 | 新进 | -- |
| 5 | 前海股权投资基金(有限合伙) | 投资公司 | 1,652,392 | 2.203 | -814570 | -33.019 |
| 6 | 深圳市润信新观象股权投资基金管理有限公司-深圳润信新观象战略新兴产业私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 私募基金 | 1,495,426 | 1.994 | -1299942 | -46.503 |
| 7 | 中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,436,110 | 1.915 | -831000 | -36.655 |
| 8 | 高盛公司有限责任公司 | QFII | 1,004,919 | 1.340 | 新进 | -- |
| 9 | UBS AG | QFII | 922,079 | 1.229 | 新进 | -- |
| 10 | 兴业银行股份有限公司-广发稳鑫保本混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 760,281 | 1.014 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 邓红湘 | 个人 | 4,791,893 | 6.232 | 不变 | -- |
| 2 | 前海股权投资基金(有限合伙) | 投资公司 | 4,501,916 | 5.855 | -294684 | -6.144 |
| 3 | 深圳市润信新观象股权投资基金管理有限公司-深圳润信新观象战略新兴产业私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 私募基金 | 4,095,307 | 5.326 | -1301000 | -24.109 |
| 4 | 深圳市华宝万盈资产管理有限公司-华宝万盈资产鑫享1号私募证券投资基金 | 私募基金 | 4,018,000 | 5.226 | 不变 | -- |
| 5 | 深圳市博德瑞科技合伙企业(有限合伙) | 其它 | 3,591,806 | 4.671 | 不变 | -- |
| 6 | 深圳市投控东海投资有限公司-鹤山市投控东海股权投资合伙企业(有限合伙) | 私募基金 | 2,970,000 | 3.863 | 不变 | -- |
| 7 | 中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 2,649,610 | 3.446 | 新进 | -- |
| 8 | 前海方舟资产管理有限公司-中原前海股权投资基金(有限合伙) | 私募基金 | 2,251,114 | 2.928 | -84400 | -3.614 |
| 9 | 海南迁善科技合伙企业(有限合伙) | 其它 | 1,482,920 | 1.929 | 不变 | -- |
| 10 | 中信建投证券股份有限公司 | 证券公司 | 1,001,577 | 1.303 | 200 | 0.020 |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-08-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市润信新观象股权投资基金管理有限公司-深圳润信新观象战略新兴产业私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 私募基金 | 5,396,307 | 7.018 | -1315000 | -19.594 |
| 2 | 前海股权投资基金(有限合伙) | 投资公司 | 4,796,600 | 6.238 | -2335256 | -32.744 |
| 3 | 邓红湘 | 个人 | 4,791,893 | 6.232 | 不变 | -- |
| 4 | 深圳市华宝万盈资产管理有限公司-华宝万盈资产鑫享1号私募证券投资基金 | 私募基金 | 4,018,000 | 5.226 | 不变 | -- |
| 5 | 深圳市博德瑞科技合伙企业(有限合伙) | 其它 | 3,591,806 | 4.671 | 不变 | -- |
| 6 | 深圳市投控东海投资有限公司-鹤山市投控东海股权投资合伙企业(有限合伙) | 私募基金 | 2,970,000 | 3.863 | 不变 | -- |
| 7 | 前海方舟资产管理有限公司-中原前海股权投资基金(有限合伙) | 私募基金 | 2,335,514 | 3.038 | -1230500 | -34.506 |
| 8 | 深圳市庄普科技合伙企业(有限合伙) | 其它 | 1,482,920 | 1.929 | 不变 | -- |
| 9 | 中信建投证券股份有限公司 | 证券公司 | 1,001,377 | 1.302 | 100 | 0.010 |
| 10 | 梁广培 | 个人 | 872,869 | 1.135 | 新进 | -- |