
| 截止日期 | 2026-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-08-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赵旦 | 个人 | 1,298,966 | 5.223 | 270276 | 26.274 |
| 2 | 上海杉杉创晖创业投资管理有限公司-深圳市福田区杉创中小微股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 私募基金 | 673,165 | 2.707 | 192333 | 40.000 |
| 3 | 安徽景曦私募基金管理有限公司-景曦长盛二号私募证券投资基金 | 私募基金 | 605,220 | 2.433 | 新进 | -- |
| 4 | 江苏拓邦投资有限公司 | 投资公司 | 558,165 | 2.244 | 77333 | 16.083 |
| 5 | 北京嘉华汇金创业投资管理有限公司-广西钦州中投建华股权投资合伙企业(有限合伙) | 私募基金 | 521,703 | 2.098 | 149058 | 40.000 |
| 6 | 安徽景曦私募基金管理有限公司-景曦扬帆启明二号私募证券投资基金 | 私募基金 | 411,820 | 1.656 | 新进 | -- |
| 7 | 深圳华云基因生物科技发展有限公司 | 其它 | 399,800 | 1.607 | 新进 | -- |
| 8 | 常州启泰创业投资合伙企业(有限合伙)-常州上市后备企业股权投资基金(有限合伙) | 私募基金 | 336,582 | 1.353 | 96166 | 40.000 |
| 9 | 南通杉富股权投资合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 336,582 | 1.353 | 96166 | 40.000 |
| 10 | 深圳金凡私募证券基金管理有限公司-金凡潮商汇2号私募证券投资基金 | 私募基金 | 300,000 | 1.206 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-04-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赵旦 | 个人 | 1,028,690 | 5.791 | 新进 | -- |
| 2 | 江苏拓邦投资有限公司 | 投资公司 | 480,832 | 2.707 | 新进 | -- |
| 3 | 上海杉杉创晖创业投资管理有限公司-深圳市福田区杉创中小微股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 私募基金 | 480,832 | 2.707 | 新进 | -- |
| 4 | 北京嘉华汇金创业投资管理有限公司-广西钦州中投建华股权投资合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 372,645 | 2.098 | 新进 | -- |
| 5 | 杭州青域易禾创业投资管理合伙企业(有限合伙)-苏州青域知行创业投资合伙企业(有限合伙) | 私募基金 | 338,548 | 1.906 | 新进 | -- |
| 6 | 韩明祥 | 个人 | 332,279 | 1.870 | 新进 | -- |
| 7 | 海南鑫福兴私募基金管理有限公司-鑫福兴均衡三号私募证券投资基金 | 私募基金 | 280,243 | 1.578 | -65300 | -18.898 |
| 8 | 姜绪荣 | 个人 | 278,248 | 1.566 | 新进 | -- |
| 9 | 黄跃群 | 个人 | 272,032 | 1.531 | 新进 | -- |
| 10 | 常州启泰创业投资合伙企业(有限合伙)-常州上市后备企业股权投资基金(有限合伙) | 私募基金 | 240,416 | 1.353 | 新进 | -- |
| 11 | 南通杉富股权投资合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 240,416 | 1.353 | 新进 | -- |
| 12 | 溧阳从容股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 240,416 | 1.353 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-29 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J.P.Morgan Securities PLC-自有资金 | QFII | 189,780 | 1.713 | 新进 | -- |
| 2 | 杨淑红 | 个人 | 170,300 | 1.537 | 新进 | -- |
| 3 | BARCLAYS BANK PLC | QFII | 147,801 | 1.334 | 新进 | -- |
| 4 | UBS AG | QFII | 128,621 | 1.161 | 75192 | 140.733 |
| 5 | 黄丽茹 | 个人 | 121,200 | 1.094 | 新进 | -- |
| 6 | 招商银行股份有限公司-中信建投行业轮换混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 103,100 | 0.931 | 12900 | 14.302 |
| 7 | 莞香资本私募证券基金管理(深圳)有限公司-莞香高地私募证券投资基金 | 私募基金 | 103,100 | 0.931 | 新进 | -- |
| 8 | 杨建军 | 个人 | 100,000 | 0.903 | 新进 | -- |
| 9 | 国金证券股份有限公司-中信建投价值甄选混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 93,700 | 0.846 | 21200 | 29.241 |
| 10 | 羌小红 | 个人 | 91,100 | 0.822 | 新进 | -- |