达利凯普流通股东_达利凯普集团主要流通股东

达利凯普(sz301566) - 流通股东

下一页
截止日期 2026-03-31
更新日期 2026-04-28
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 北京磐茂投资管理有限公司-磐信(上海)投资中心(有限合伙) 私募基金 18,700,400 8.859 -8496696 -31.241
2 李强 个人 6,678,874 3.164 -100000 -1.475
3 孙飞 个人 5,738,372 2.718 7000 0.122
4 桂迪 个人 4,552,372 2.157 -519100 -10.236
5 刘宝华 个人 4,303,987 2.039 -1359900 -24.010
6 吴继伟 个人 3,867,230 1.832 1499993 63.365
7 香港中央结算有限公司 其它 3,206,239 1.519 新进 --
8 宁波梅山保税港区欣鑫向融投资合伙企业(有限合伙) 投资公司 3,100,047 1.469 -700000 -18.421
9 王赤滨 个人 2,926,500 1.386 15000 0.515
10 大连汇普投资管理有限公司 投资公司 2,641,582 1.251 不变 --
截止日期 2025-09-30
更新日期 2025-10-30
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 北京磐茂投资管理有限公司-磐信(上海)投资中心(有限合伙) 私募基金 40,906,720 19.714 -12190481 -22.959
2 刘宝华 个人 7,622,266 3.673 -350000 -4.390
3 李强 个人 7,078,874 3.411 不变 --
4 孙飞 个人 5,731,372 2.762 219600 3.984
5 桂迪 个人 5,676,472 2.736 -86400 -1.499
6 宁波梅山保税港区欣鑫向融投资合伙企业(有限合伙) 投资公司 5,648,547 2.722 -1385000 -19.691
7 吴继伟 个人 3,134,137 1.510 -1233091 -28.235
8 香港中央结算有限公司 其它 2,999,932 1.446 新进 --
9 王赤滨 个人 2,911,500 1.403 不变 --
10 大连汇普投资管理有限公司 投资公司 2,817,482 1.358 -2299100 -44.934
截止日期 2025-06-30
更新日期 2025-08-29
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 北京磐茂投资管理有限公司-磐信(上海)投资中心(有限合伙) 私募基金 53,097,201 25.589 -8605100 -13.946
2 刘宝华 个人 7,972,266 3.842 -80000 -0.994
3 李强 个人 7,078,874 3.411 不变 --
4 宁波梅山保税港区欣鑫向融投资合伙企业(有限合伙) 投资公司 7,033,547 3.390 -4000000 -36.253
5 桂迪 个人 5,762,872 2.777 -59900 -1.029
6 孙飞 个人 5,511,772 2.656 -271200 -4.690
7 大连汇普投资管理有限公司 投资公司 5,116,582 2.466 -225000 -4.212
8 吴继伟 个人 4,367,228 2.105 不变 --
9 王赤滨 个人 2,911,500 1.403 不变 --
10 戚永义 个人 1,455,743 0.702 新进 --
下一页