
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 136,039 | 0.722 | 新进 | -- |
| 2 | 陈军华 | 个人 | 124,400 | 0.660 | 37500 | 43.153 |
| 3 | 刘宗举 | 个人 | 122,700 | 0.651 | 新进 | -- |
| 4 | 黄静 | 个人 | 113,500 | 0.602 | 3500 | 3.182 |
| 5 | 黄小伟 | 个人 | 104,800 | 0.556 | 新进 | -- |
| 6 | 吴迅 | 个人 | 81,000 | 0.430 | 新进 | -- |
| 7 | 陈成伟 | 个人 | 73,700 | 0.391 | 新进 | -- |
| 8 | 三马紧固件(浙江)股份有限公司 | 其它 | 73,700 | 0.391 | 新进 | -- |
| 9 | 马西国 | 个人 | 71,400 | 0.379 | 新进 | -- |
| 10 | 罗建 | 个人 | 70,700 | 0.375 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-08-27 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘旭 | 个人 | 114,100 | 0.605 | 12600 | 12.414 |
| 2 | 黄静 | 个人 | 110,000 | 0.584 | -2500 | -2.222 |
| 3 | 贰拾壹点私募基金管理(上海)有限公司-贰拾壹点匠心1号私募证券投资基金 | 私募基金 | 108,400 | 0.575 | 新进 | -- |
| 4 | 周汝俊 | 个人 | 99,600 | 0.529 | 新进 | -- |
| 5 | 周国臣 | 个人 | 93,300 | 0.495 | 5500 | 6.264 |
| 6 | 胡兴旺 | 个人 | 90,700 | 0.481 | 新进 | -- |
| 7 | 关帅 | 个人 | 87,200 | 0.463 | -48100 | -35.551 |
| 8 | 陈军华 | 个人 | 86,900 | 0.461 | 新进 | -- |
| 9 | 厉龙威 | 个人 | 77,600 | 0.412 | 新进 | -- |
| 10 | 刘妍蓉 | 个人 | 76,800 | 0.408 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-04-18 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 180,751 | 0.959 | 119451 | 194.863 |
| 2 | 关帅 | 个人 | 135,300 | 0.718 | 新进 | -- |
| 3 | 黄静 | 个人 | 112,500 | 0.597 | 12500 | 12.500 |
| 4 | 马雪良 | 个人 | 110,000 | 0.584 | 新进 | -- |
| 5 | 陆建国 | 个人 | 108,600 | 0.576 | 新进 | -- |
| 6 | 朱振兴 | 个人 | 103,900 | 0.551 | 新进 | -- |
| 7 | 刘旭 | 个人 | 101,500 | 0.539 | 新进 | -- |
| 8 | 周国臣 | 个人 | 87,800 | 0.466 | 1000 | 1.152 |
| 9 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司-易方达改革红利混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 83,600 | 0.444 | 新进 | -- |
| 10 | 石优环 | 个人 | 78,900 | 0.419 | 新进 | -- |