
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-08-20 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 董来山 | 个人 | 7,713,474 | 16.340 | 2203850 | 40.000 |
| 2 | 董来高 | 个人 | 768,835 | 1.629 | 219667 | 40.000 |
| 3 | 胡兵 | 个人 | 768,835 | 1.629 | 219667 | 40.000 |
| 4 | 易星 | 个人 | 718,365 | 1.522 | 205247 | 40.000 |
| 5 | 吕民选 | 个人 | 571,968 | 1.212 | 138924 | 32.081 |
| 6 | 梁艳刚 | 个人 | 448,691 | 0.950 | 新进 | -- |
| 7 | 梁渺全 | 个人 | 400,000 | 0.847 | 新进 | -- |
| 8 | 首正泽富创新投资(北京)有限公司 | 投资公司 | 394,576 | 0.836 | 新进 | -- |
| 9 | 颜翠香 | 个人 | 164,494 | 0.348 | 46998 | 40.000 |
| 10 | 方文俊 | 个人 | 126,578 | 0.268 | 36165 | 40.000 |
| 截止日期 | 2025-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-04-29 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 董来山 | 个人 | 5,509,624 | 16.340 | 不变 | -- |
| 2 | 董来高 | 个人 | 549,168 | 1.629 | 不变 | -- |
| 3 | 胡兵 | 个人 | 549,168 | 1.629 | 不变 | -- |
| 4 | 易星 | 个人 | 513,118 | 1.522 | 不变 | -- |
| 5 | 吕民选 | 个人 | 433,044 | 1.284 | 新进 | -- |
| 6 | 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 证券账户 | 370,472 | 1.099 | -41011 | -9.967 |
| 7 | 北京银行股份有限公司-创金合信北证50成份指数增强型证券投资基金 | 证券投资基金 | 330,732 | 0.981 | 新进 | -- |
| 8 | 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 证券账户 | 316,150 | 0.938 | 新进 | -- |
| 9 | 颜翠香 | 个人 | 117,496 | 0.348 | 不变 | -- |
| 10 | 方文俊 | 个人 | 90,413 | 0.268 | 不变 | -- |
| 截止日期 | 2024-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2024-11-07 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 董来山 | 个人 | 5,509,624 | 16.094 | 不变 | -- |
| 2 | 董来高 | 个人 | 549,168 | 1.604 | 不变 | -- |
| 3 | 胡兵 | 个人 | 549,168 | 1.604 | 不变 | -- |
| 4 | 安徽峆一药业股份有限公司回购专用证券账户 | 证券账户 | 514,900 | 1.504 | 新进 | -- |
| 5 | 易星 | 个人 | 513,118 | 1.499 | 不变 | -- |
| 6 | 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 证券账户 | 420,196 | 1.227 | 66614 | 18.840 |
| 7 | 张继东 | 个人 | 374,567 | 1.094 | 不变 | -- |
| 8 | 北京恒润泰医药科技有限公司 | 其它 | 300,540 | 0.878 | -70050 | -18.902 |
| 9 | 颜翠香 | 个人 | 117,496 | 0.343 | 新进 | -- |
| 10 | 方文俊 | 个人 | 90,413 | 0.264 | 不变 | -- |