
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-08-20 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 董来山 | 流通A股,限售流通A股 | 30,886,297 | 39.241 | 8824657 | 40.000 |
| 2 | 董来高 | 流通A股,限售流通A股 | 3,145,343 | 3.996 | 898669 | 40.000 |
| 3 | 胡兵 | 流通A股,限售流通A股 | 3,138,343 | 3.987 | 896669 | 40.000 |
| 4 | 易星 | 流通A股,限售流通A股 | 2,936,463 | 3.731 | 838989 | 40.000 |
| 5 | 颜翠香 | 流通A股,限售流通A股 | 657,986 | 0.836 | 187996 | 40.000 |
| 6 | 吕民选 | 流通A股 | 571,968 | 0.727 | 138924 | 32.081 |
| 7 | 方文俊 | 流通A股,限售流通A股 | 506,314 | 0.643 | 144661 | 40.000 |
| 8 | 梁艳刚 | 流通A股 | 448,691 | 0.570 | 新进 | -- |
| 9 | 梁渺全 | 流通A股 | 400,000 | 0.508 | 新进 | -- |
| 10 | 首正泽富创新投资(北京)有限公司 | 流通A股 | 394,576 | 0.501 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-04-29 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 董来山 | 流通A股,限售流通A股 | 22,061,640 | 39.241 | 不变 | -- |
| 2 | 董来高 | 流通A股,限售流通A股 | 2,246,674 | 3.996 | 不变 | -- |
| 3 | 胡兵 | 流通A股,限售流通A股 | 2,241,674 | 3.987 | 不变 | -- |
| 4 | 易星 | 流通A股,限售流通A股 | 2,097,474 | 3.731 | 不变 | -- |
| 5 | 颜翠香 | 流通A股,限售流通A股 | 469,990 | 0.836 | 不变 | -- |
| 6 | 吕民选 | 流通A股 | 433,044 | 0.770 | 新进 | -- |
| 7 | 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 流通A股 | 370,472 | 0.659 | -41011 | -9.967 |
| 8 | 方文俊 | 流通A股,限售流通A股 | 361,653 | 0.643 | 不变 | -- |
| 9 | 北京银行股份有限公司-创金合信北证50成份指数增强型证券投资基金 | 流通A股 | 330,732 | 0.588 | 新进 | -- |
| 10 | 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 流通A股 | 316,150 | 0.562 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2024-09-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2024-11-07 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 董来山 | 流通A股,限售流通A股 | 22,038,500 | 39.200 | 不变 | -- |
| 2 | 董来高 | 流通A股,限售流通A股 | 2,196,674 | 3.910 | 不变 | -- |
| 3 | 胡兵 | 流通A股,限售流通A股 | 2,196,674 | 3.910 | 不变 | -- |
| 4 | 易星 | 流通A股,限售流通A股 | 2,052,474 | 3.650 | 不变 | -- |
| 5 | 安徽峆一药业股份有限公司回购专用证券账户 | 流通A股 | 514,900 | 0.920 | 新进 | -- |
| 6 | 颜翠香 | 流通A股,限售流通A股 | 469,990 | 0.840 | 新进 | -- |
| 7 | 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 流通A股 | 420,196 | 0.750 | 66614 | 18.840 |
| 8 | 张继东 | 流通A股 | 374,567 | 0.670 | 不变 | -- |
| 9 | 方文俊 | 流通A股,限售流通A股 | 361,653 | 0.640 | 不变 | -- |
| 10 | 北京恒润泰医药科技有限公司 | 流通A股 | 300,540 | 0.530 | -70050 | -18.902 |