光明肉业流通股东_光明肉业集团主要流通股东

光明肉业(sh600073) - 流通股东

下一页
截止日期 2026-06-30
更新日期 2026-08-29
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 上海益民食品一厂(集团)有限公司 其它 279,725,184 29.830 -18660816 -6.254
2 光明食品(集团)有限公司 其它 55,978,874 5.970 不变 --
3 信达国萃股权投资基金(上海)合伙企业(有限合伙) 投资公司 11,227,902 1.197 不变 --
4 香港中央结算有限公司 其它 8,109,881 0.865 -875371 -9.742
5 郭大维 个人 6,820,000 0.727 不变 --
6 丁晓俊 个人 5,636,265 0.601 不变 --
7 彭刚 个人 5,521,790 0.589 不变 --
8 李国俊 个人 4,900,000 0.523 不变 --
9 招商基金-农业银行-招商基金稳睿888号集合资产管理计划 基金资产管理计划 4,585,900 0.489 新进 --
10 上海美桢咨询管理有限公司 其它 4,480,000 0.478 新进 --
截止日期 2026-03-31
更新日期 2026-04-29
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 上海益民食品一厂(集团)有限公司 其它 298,386,000 31.820 不变 --
2 光明食品(集团)有限公司 其它 55,978,874 5.970 不变 --
3 信达国萃股权投资基金(上海)合伙企业(有限合伙) 投资公司 11,227,902 1.197 不变 --
4 华夏银行股份有限公司-申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 证券投资基金 9,452,300 1.008 新进 --
5 香港中央结算有限公司 其它 8,985,252 0.958 1231660 15.885
6 郭大维 个人 6,820,000 0.727 不变 --
7 丁晓俊 个人 5,636,265 0.601 不变 --
8 彭刚 个人 5,521,790 0.589 不变 --
9 李国俊 个人 4,900,000 0.523 -70000 -1.408
10 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 4,705,099 0.502 -1076594 -18.621
截止日期 2025-09-30
更新日期 2025-10-30
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 上海益民食品一厂(集团)有限公司 其它 298,386,000 31.820 不变 --
2 光明食品(集团)有限公司 其它 55,978,874 5.970 不变 --
3 信达国萃股权投资基金(上海)合伙企业(有限合伙) 投资公司 11,227,902 1.197 不变 --
4 香港中央结算有限公司 其它 7,007,839 0.747 -33793353 -82.824
5 郭大维 个人 6,820,000 0.727 不变 --
6 华夏银行股份有限公司-申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 证券投资基金 6,102,400 0.651 新进 --
7 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 6,002,700 0.640 -86000 -1.412
8 丁晓俊 个人 5,516,265 0.588 新进 --
9 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 5,369,500 0.573 -690900 -11.400
10 彭刚 个人 5,341,790 0.570 新进 --
下一页