
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2026-04-29 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海益民食品一厂(集团)有限公司 | 流通A股 | 298,386,000 | 31.820 | 不变 | -- |
| 2 | 光明食品(集团)有限公司 | 流通A股 | 55,978,874 | 5.970 | 不变 | -- |
| 3 | 信达国萃股权投资基金(上海)合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 11,227,902 | 1.200 | 不变 | -- |
| 4 | 华夏银行股份有限公司-申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 | 流通A股 | 9,452,300 | 1.010 | 新进 | -- |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 8,985,252 | 0.960 | 1231660 | 15.885 |
| 6 | 郭大维 | 流通A股 | 6,820,000 | 0.730 | 不变 | -- |
| 7 | 丁晓俊 | 流通A股 | 5,636,265 | 0.600 | 不变 | -- |
| 8 | 彭刚 | 流通A股 | 5,521,790 | 0.590 | 不变 | -- |
| 9 | 李国俊 | 流通A股 | 4,900,000 | 0.520 | -70000 | -1.408 |
| 10 | 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 4,705,099 | 0.500 | -1076594 | -18.621 |
| 截止日期 | 2025-12-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2026-03-31 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海益民食品一厂(集团)有限公司 | 流通A股 | 298,386,000 | 31.820 | 不变 | -- |
| 2 | 光明食品(集团)有限公司 | 流通A股 | 55,978,874 | 5.970 | 不变 | -- |
| 3 | 信达国萃股权投资基金(上海)合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 11,227,902 | 1.200 | 不变 | -- |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 7,753,592 | 0.830 | 745753 | 10.642 |
| 5 | 郭大维 | 流通A股 | 6,820,000 | 0.730 | 不变 | -- |
| 6 | 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 5,781,693 | 0.620 | 412193 | 7.677 |
| 7 | 丁晓俊 | 流通A股 | 5,636,265 | 0.600 | 120000 | 2.175 |
| 8 | 彭刚 | 流通A股 | 5,521,790 | 0.590 | 180000 | 3.370 |
| 9 | 李国俊 | 流通A股 | 4,970,000 | 0.530 | 新进 | -- |
| 10 | 吴宣东 | 流通A股 | 4,139,602 | 0.440 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-10-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海益民食品一厂(集团)有限公司 | 流通A股 | 298,386,000 | 31.820 | 不变 | -- |
| 2 | 光明食品(集团)有限公司 | 流通A股 | 55,978,874 | 5.970 | 不变 | -- |
| 3 | 信达国萃股权投资基金(上海)合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 11,227,902 | 1.200 | 不变 | -- |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 7,007,839 | 0.750 | -33793353 | -82.824 |
| 5 | 郭大维 | 流通A股 | 6,820,000 | 0.730 | 不变 | -- |
| 6 | 华夏银行股份有限公司-申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 | 流通A股 | 6,102,400 | 0.650 | 新进 | -- |
| 7 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 6,002,700 | 0.640 | -86000 | -1.412 |
| 8 | 丁晓俊 | 流通A股 | 5,516,265 | 0.590 | 新进 | -- |
| 9 | 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 5,369,500 | 0.570 | -690900 | -11.400 |
| 10 | 彭刚 | 流通A股 | 5,341,790 | 0.570 | 新进 | -- |