
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-04-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国节能环保集团有限公司 | 其它 | 2,617,053,896 | 43.342 | 不变 | -- |
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 80,037,347 | 1.326 | 15977560 | 24.942 |
| 3 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 28,494,754 | 0.472 | -28738360 | -50.213 |
| 4 | 全国社保基金一一五组合 | 全国社保基金 | 28,120,872 | 0.466 | 新进 | -- |
| 5 | 中国建设银行股份有限公司-广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 27,302,530 | 0.452 | 10581800 | 63.286 |
| 6 | 张家玮 | 个人 | 22,979,016 | 0.381 | 新进 | -- |
| 7 | 华泰证券股份有限公司-嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 15,965,350 | 0.264 | 新进 | -- |
| 8 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 全国社保基金 | 11,800,425 | 0.195 | 新进 | -- |
| 9 | 中国农业银行股份有限公司-华泰柏瑞中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 11,719,956 | 0.194 | 新进 | -- |
| 10 | 交通银行股份有限公司-景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 11,555,350 | 0.191 | -1142480 | -8.997 |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国节能环保集团有限公司 | 其它 | 2,617,053,896 | 44.104 | 不变 | -- |
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 76,731,351 | 1.293 | 14696622 | 23.691 |
| 3 | 中信建投证券股份有限公司 | 证券公司 | 71,618,284 | 1.207 | -120300 | -0.168 |
| 4 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 56,442,654 | 0.951 | -1159970 | -2.014 |
| 5 | 国开金融有限责任公司 | 其它 | 43,052,582 | 0.726 | -58759200 | -57.714 |
| 6 | 张家玮 | 个人 | 25,204,200 | 0.425 | 9752300 | 63.114 |
| 7 | 张素芬 | 个人 | 23,600,000 | 0.398 | -3630000 | -13.331 |
| 8 | 中国建设银行股份有限公司-广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 17,314,430 | 0.292 | 1116500 | 6.893 |
| 9 | 网新科技集团有限公司 | 其它 | 11,464,154 | 0.193 | 新进 | -- |
| 10 | 许方庆 | 个人 | 10,712,800 | 0.181 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-08-29 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国节能环保集团有限公司 | 其它 | 2,617,053,896 | 43.860 | 不变 | -- |
| 2 | 国开金融有限责任公司 | 其它 | 101,811,782 | 1.706 | 不变 | -- |
| 3 | 中信建投证券股份有限公司 | 证券公司 | 71,738,584 | 1.202 | 86650 | 0.121 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 62,034,729 | 1.040 | -14208581 | -18.636 |
| 5 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 57,602,624 | 0.965 | -1382000 | -2.343 |
| 6 | 张素芬 | 个人 | 27,230,000 | 0.456 | 15470000 | 131.548 |
| 7 | 中国建设银行股份有限公司-广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 16,197,930 | 0.271 | -1418830 | -8.054 |
| 8 | 张家玮 | 个人 | 15,451,900 | 0.259 | -10325000 | -40.055 |
| 9 | 刘亚兴 | 个人 | 10,643,746 | 0.178 | 不变 | -- |
| 10 | 许婧 | 个人 | 10,000,000 | 0.168 | 不变 | -- |