
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2026-04-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国节能环保集团有限公司 | 流通A股,限售流通A股 | 3,123,284,215 | 47.720 | 不变 | -- |
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 80,037,347 | 1.220 | 15977560 | 24.942 |
| 3 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 28,494,754 | 0.440 | -28738360 | -50.213 |
| 4 | 全国社保基金一一五组合 | 流通A股 | 28,120,872 | 0.430 | 新进 | -- |
| 5 | 中国建设银行股份有限公司-广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 27,302,530 | 0.420 | 10581800 | 63.286 |
| 6 | 张家玮 | 流通A股 | 22,979,016 | 0.350 | 新进 | -- |
| 7 | 华泰证券股份有限公司-嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 15,965,350 | 0.240 | 新进 | -- |
| 8 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 流通A股 | 11,800,425 | 0.180 | 新进 | -- |
| 9 | 中国农业银行股份有限公司-华泰柏瑞中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 11,719,956 | 0.180 | 新进 | -- |
| 10 | 交通银行股份有限公司-景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 11,555,350 | 0.180 | -1142480 | -8.997 |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-10-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国节能环保集团有限公司 | 流通A股,限售流通A股 | 3,123,284,215 | 48.500 | 不变 | -- |
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 76,731,351 | 1.190 | 14696622 | 23.691 |
| 3 | 中信建投证券股份有限公司 | 流通A股 | 71,618,284 | 1.110 | -120300 | -0.168 |
| 4 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 56,442,654 | 0.880 | -1159970 | -2.014 |
| 5 | 国开金融有限责任公司 | 流通A股 | 43,052,582 | 0.670 | -58759200 | -57.714 |
| 6 | 张家玮 | 流通A股 | 25,204,200 | 0.390 | 9752300 | 63.114 |
| 7 | 张素芬 | 流通A股 | 23,600,000 | 0.370 | -3630000 | -13.331 |
| 8 | 中国建设银行股份有限公司-广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 17,314,430 | 0.270 | 1116500 | 6.893 |
| 9 | 网新科技集团有限公司 | 流通A股 | 11,464,154 | 0.180 | 新进 | -- |
| 10 | 许方庆 | 流通A股 | 10,712,800 | 0.170 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-08-29 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国节能环保集团有限公司 | 流通A股,限售流通A股 | 3,123,284,215 | 48.250 | 不变 | -- |
| 2 | 国开金融有限责任公司 | 流通A股 | 101,811,782 | 1.570 | 不变 | -- |
| 3 | 中信建投证券股份有限公司 | 流通A股 | 71,738,584 | 1.110 | 86650 | 0.121 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 62,034,729 | 0.960 | -14208581 | -18.636 |
| 5 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 57,602,624 | 0.890 | -1382000 | -2.343 |
| 6 | 张素芬 | 流通A股 | 27,230,000 | 0.420 | 15470000 | 131.548 |
| 7 | 中国建设银行股份有限公司-广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 16,197,930 | 0.250 | -1418830 | -8.054 |
| 8 | 张家玮 | 流通A股 | 15,451,900 | 0.240 | -10325000 | -40.055 |
| 9 | 刘亚兴 | 流通A股 | 10,643,746 | 0.160 | 不变 | -- |
| 10 | 许婧 | 流通A股 | 10,000,000 | 0.150 | 不变 | -- |