
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-04-29 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 | 投资公司 | 102,849,766 | 15.770 | 不变 | -- |
| 2 | 招商银行股份有限公司-泰康新锐成长混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 7,407,500 | 1.136 | 新进 | -- |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 4,986,744 | 0.765 | -2042614 | -29.058 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 4,166,570 | 0.639 | 105511 | 2.598 |
| 5 | 瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金 | 保险产品 | 3,000,000 | 0.460 | -27400 | -0.905 |
| 6 | 交通银行股份有限公司-永赢半导体产业智选混合型发起式证券投资基金 | 证券投资基金 | 3,000,000 | 0.460 | 新进 | -- |
| 7 | 中国银行股份有限公司-中信保诚新兴产业混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 2,359,376 | 0.362 | 不变 | -- |
| 8 | 广州农村商业银行股份有限公司-金鹰信息产业股票型证券投资基金 | 证券投资基金 | 2,264,444 | 0.347 | 新进 | -- |
| 9 | 全国社保基金五零四组合 | 全国社保基金 | 2,214,700 | 0.340 | 新进 | -- |
| 10 | 丁贤平 | 个人 | 2,000,000 | 0.307 | -2168616 | -52.022 |
| 截止日期 | 2025-12-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-02-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 | 投资公司 | 102,849,766 | 15.770 | 不变 | -- |
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 7,029,358 | 1.078 | -1949469 | -21.712 |
| 3 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 5,993,836 | 0.919 | 28805 | 0.483 |
| 4 | 丁贤平 | 个人 | 4,168,616 | 0.639 | 1104000 | 36.024 |
| 5 | 国泰海通证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 4,061,059 | 0.623 | -394541 | -8.855 |
| 6 | 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 3,779,804 | 0.580 | 234800 | 6.623 |
| 7 | 瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金 | 保险产品 | 3,027,400 | 0.464 | -2572528 | -45.939 |
| 8 | 中国工商银行股份有限公司-广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 2,711,900 | 0.416 | -28500 | -1.040 |
| 9 | 上海国盛资本管理有限公司-上海国企改革发展股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 私募基金 | 2,656,061 | 0.407 | 新进 | -- |
| 10 | 中国银行股份有限公司-中信保诚新兴产业混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 2,359,376 | 0.362 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 | 投资公司 | 102,849,766 | 15.770 | 不变 | -- |
| 2 | 平安银行股份有限公司-东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 9,600,000 | 1.472 | -4857500 | -33.598 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 8,978,827 | 1.377 | 4893182 | 119.765 |
| 4 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 5,965,031 | 0.915 | -57100 | -0.948 |
| 5 | 瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金 | 保险产品 | 5,599,928 | 0.859 | 不变 | -- |
| 6 | 国泰海通证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 4,455,600 | 0.683 | -2460858 | -35.580 |
| 7 | 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 3,545,004 | 0.544 | -6000 | -0.169 |
| 8 | 丁贤平 | 个人 | 3,064,616 | 0.470 | -600000 | -16.373 |
| 9 | 李肖维 | 个人 | 2,990,000 | 0.458 | -10000 | -0.333 |
| 10 | 中国工商银行股份有限公司-广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 2,740,400 | 0.420 | 新进 | -- |