晶方科技流通股东_晶方科技集团主要流通股东

晶方科技(sh603005) - 流通股东

下一页
截止日期 2025-09-30
更新日期 2025-10-28
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 中新苏州工业园区创业投资有限公司 投资公司 102,849,766 15.770 不变 --
2 平安银行股份有限公司-东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 证券投资基金 9,600,000 1.472 -4857500 -33.598
3 香港中央结算有限公司 其它 8,978,827 1.377 4893182 119.765
4 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 5,965,031 0.915 -57100 -0.948
5 瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金 保险产品 5,599,928 0.859 不变 --
6 国泰海通证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 4,455,600 0.683 -2460858 -35.580
7 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 3,545,004 0.544 -6000 -0.169
8 丁贤平 个人 3,064,616 0.470 -600000 -16.373
9 李肖维 个人 2,990,000 0.458 -10000 -0.333
10 中国工商银行股份有限公司-广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 2,740,400 0.420 新进 --
截止日期 2025-06-30
更新日期 2025-08-23
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 中新苏州工业园区创业投资有限公司 投资公司 102,849,766 15.770 不变 --
2 平安银行股份有限公司-东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 证券投资基金 14,457,500 2.217 -1508508 -9.448
3 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 6,916,458 1.061 657040 10.497
4 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 6,022,131 0.923 1142100 23.404
5 瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金 保险产品 5,599,928 0.859 新进 --
6 香港中央结算有限公司 其它 4,085,645 0.626 -20079385 -83.093
7 丁贤平 个人 3,664,616 0.562 新进 --
8 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 3,551,004 0.544 新进 --
9 上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金 证券投资基金 3,449,563 0.529 新进 --
10 李肖维 个人 3,000,000 0.460 不变 --
截止日期 2025-03-31
更新日期 2025-04-29
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 中新苏州工业园区创业投资有限公司 投资公司 102,849,766 15.770 不变 --
2 香港中央结算有限公司 其它 24,165,030 3.705 18358446 316.166
3 平安银行股份有限公司-东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 证券投资基金 15,966,008 2.448 7349365 85.293
4 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪 保险产品 8,587,763 1.317 新进 --
5 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 6,259,418 0.960 -1063784 -14.526
6 太平人寿保险有限公司 保险公司 4,940,000 0.757 新进 --
7 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 4,880,031 0.748 -508780 -9.441
8 招商银行股份有限公司-嘉实科技创新混合型证券投资基金 证券投资基金 3,735,680 0.573 新进 --
9 上海浦东发展银行股份有限公司-德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金 证券投资基金 3,561,100 0.546 新进 --
10 李肖维 个人 3,000,000 0.460 新进 --
下一页