
| 截止日期 | 2025-12-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-03-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄韬 | 个人 | 113,232,766 | 28.276 | 不变 | -- |
| 2 | 北京琳琅焕彩咨询合伙企业(有限合伙) | 其它 | 70,376,745 | 17.574 | 不变 | -- |
| 3 | 上海丽仁创业投资合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 19,608,939 | 4.897 | 不变 | -- |
| 4 | 翁淑华 | 个人 | 16,747,538 | 4.182 | 不变 | -- |
| 5 | 深圳市领誉基石股权投资合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 13,876,593 | 3.465 | 不变 | -- |
| 6 | BARCLAYS BANK PLC | QFII | 1,701,100 | 0.425 | 新进 | -- |
| 7 | 邝健清 | 个人 | 810,200 | 0.202 | 新进 | -- |
| 8 | 陆波 | 个人 | 765,000 | 0.191 | 不变 | -- |
| 9 | 深圳翰荣私募证券基金管理有限公司-翰荣安晟进取一号私募证券投资基金 | 私募基金 | 694,500 | 0.173 | 新进 | -- |
| 10 | 张鹏 | 个人 | 667,600 | 0.167 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄韬 | 个人 | 113,232,766 | 28.276 | -16747538 | -12.885 |
| 2 | 北京琳琅焕彩咨询合伙企业(有限合伙) | 其它 | 70,376,745 | 17.574 | 不变 | -- |
| 3 | 上海丽仁创业投资合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 19,608,939 | 4.897 | 不变 | -- |
| 4 | 翁淑华 | 个人 | 16,747,538 | 4.182 | 新进 | -- |
| 5 | 深圳市领誉基石股权投资合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 13,876,593 | 3.465 | 不变 | -- |
| 6 | 刘振满 | 个人 | 2,073,000 | 0.518 | 新进 | -- |
| 7 | 徐家银 | 个人 | 1,735,400 | 0.433 | 98200 | 5.998 |
| 8 | 王宇 | 个人 | 1,624,100 | 0.406 | 新进 | -- |
| 9 | 孙建东 | 个人 | 935,200 | 0.234 | 新进 | -- |
| 10 | 陆波 | 个人 | 765,000 | 0.191 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-08-27 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄韬 | 个人 | 129,980,304 | 32.458 | 不变 | -- |
| 2 | 北京琳琅焕彩咨询合伙企业(有限合伙) | 其它 | 70,376,745 | 17.574 | 新进 | -- |
| 3 | 上海丽仁创业投资合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 19,608,939 | 4.897 | 不变 | -- |
| 4 | 深圳市领誉基石股权投资合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 13,876,593 | 3.465 | -1914000 | -12.121 |
| 5 | 沈菊英 | 个人 | 2,944,800 | 0.735 | 新进 | -- |
| 6 | UBS AG | QFII | 2,217,291 | 0.554 | 新进 | -- |
| 7 | 瞿明淑 | 个人 | 1,959,100 | 0.489 | 新进 | -- |
| 8 | 徐家银 | 个人 | 1,637,200 | 0.409 | 新进 | -- |
| 9 | 张美兰 | 个人 | 1,504,400 | 0.376 | 新进 | -- |
| 10 | BARCLAYS BANK PLC | QFII | 1,359,767 | 0.340 | 新进 | -- |