
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2026-04-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄韬 | 流通A股 | 113,232,766 | 28.280 | 不变 | -- |
| 2 | 北京琳琅焕彩咨询合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 70,376,745 | 17.570 | 不变 | -- |
| 3 | 上海丽仁创业投资合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 19,608,939 | 4.900 | 不变 | -- |
| 4 | 翁淑华 | 流通A股 | 16,747,538 | 4.180 | 不变 | -- |
| 5 | 深圳市领誉基石股权投资合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 13,876,593 | 3.470 | 不变 | -- |
| 6 | J.P.Morgan Securities PLC-自有资金 | 流通A股 | 2,723,354 | 0.680 | 新进 | -- |
| 7 | BARCLAYS BANK PLC | 流通A股 | 1,554,473 | 0.390 | -146627 | -8.620 |
| 8 | 黄彪 | 流通A股 | 1,288,800 | 0.320 | 新进 | -- |
| 9 | 黄爱红 | 流通A股 | 1,077,200 | 0.270 | 新进 | -- |
| 10 | UBS AG | 流通A股 | 1,023,937 | 0.260 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-12-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2026-03-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄韬 | 流通A股 | 113,232,766 | 28.280 | 不变 | -- |
| 2 | 北京琳琅焕彩咨询合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 70,376,745 | 17.570 | 不变 | -- |
| 3 | 上海丽仁创业投资合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 19,608,939 | 4.900 | 不变 | -- |
| 4 | 翁淑华 | 流通A股 | 16,747,538 | 4.180 | 不变 | -- |
| 5 | 深圳市领誉基石股权投资合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 13,876,593 | 3.470 | 不变 | -- |
| 6 | BARCLAYS BANK PLC | 流通A股 | 1,701,100 | 0.420 | 新进 | -- |
| 7 | 邝健清 | 流通A股 | 810,200 | 0.200 | 新进 | -- |
| 8 | 陆波 | 流通A股 | 765,000 | 0.190 | 不变 | -- |
| 9 | 深圳翰荣私募证券基金管理有限公司-翰荣安晟进取一号私募证券投资基金 | 流通A股 | 694,500 | 0.170 | 新进 | -- |
| 10 | 张鹏 | 流通A股 | 667,600 | 0.170 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-10-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄韬 | 流通A股 | 113,232,766 | 28.280 | 不变 | -- |
| 2 | 北京琳琅焕彩咨询合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 70,376,745 | 17.570 | 不变 | -- |
| 3 | 上海丽仁创业投资合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 19,608,939 | 4.900 | 不变 | -- |
| 4 | 翁淑华 | 流通A股 | 16,747,538 | 4.180 | 新进 | -- |
| 5 | 深圳市领誉基石股权投资合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 13,876,593 | 3.470 | 不变 | -- |
| 6 | 刘振满 | 流通A股 | 2,073,000 | 0.520 | 新进 | -- |
| 7 | 徐家银 | 流通A股 | 1,735,400 | 0.430 | 98200 | 5.998 |
| 8 | 王宇 | 流通A股 | 1,624,100 | 0.410 | 新进 | -- |
| 9 | 孙建东 | 流通A股 | 935,200 | 0.230 | 新进 | -- |
| 10 | 陆波 | 流通A股 | 765,000 | 0.190 | 新进 | -- |