
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-04-29 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄敏 | 个人 | 74,774,000 | 30.763 | 不变 | -- |
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 11,511,912 | 4.736 | 2000663 | 21.035 |
| 3 | 郑加炫 | 个人 | 6,210,000 | 2.555 | -300000 | -4.608 |
| 4 | 方刚 | 个人 | 5,909,000 | 2.431 | -17000 | -0.287 |
| 5 | 苏州合众聚德投资企业(有限合伙) | 投资公司 | 5,426,260 | 2.232 | 不变 | -- |
| 6 | 卢进军 | 个人 | 4,023,436 | 1.655 | 不变 | -- |
| 7 | 卢红萍 | 个人 | 3,974,383 | 1.635 | -1727540 | -30.297 |
| 8 | 固德威技术股份有限公司回购专用证券账户 | 证券账户 | 3,081,220 | 1.268 | 不变 | -- |
| 9 | 华夏银行股份有限公司-广发新能源精选股票型证券投资基金 | 证券投资基金 | 2,023,842 | 0.833 | 新进 | -- |
| 10 | 中国工商银行股份有限公司-国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF) | 证券投资基金 | 1,976,009 | 0.813 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄敏 | 个人 | 74,774,000 | 30.800 | 不变 | -- |
| 2 | 卢红萍 | 个人 | 7,152,112 | 2.946 | -2106793 | -22.754 |
| 3 | 郑加炫 | 个人 | 7,027,200 | 2.895 | 不变 | -- |
| 4 | 方刚 | 个人 | 5,926,000 | 2.441 | -106880 | -1.772 |
| 5 | 苏州合众聚德投资企业(有限合伙) | 投资公司 | 5,426,260 | 2.235 | 不变 | -- |
| 6 | 交通银行股份有限公司-汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 | 证券投资基金 | 4,975,845 | 2.050 | -60300 | -1.197 |
| 7 | 卢进军 | 个人 | 4,023,436 | 1.657 | 不变 | -- |
| 8 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 3,050,632 | 1.257 | -355732 | -10.443 |
| 9 | 上海浦东发展银行股份有限公司-广发高端制造股票型发起式证券投资基金 | 证券投资基金 | 2,600,178 | 1.071 | -3681396 | -58.606 |
| 10 | 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,924,274 | 0.793 | -67710 | -3.399 |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-08-29 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄敏 | 个人 | 74,774,000 | 30.824 | 不变 | -- |
| 2 | 卢红萍 | 个人 | 9,258,905 | 3.817 | 不变 | -- |
| 3 | 郑加炫 | 个人 | 7,027,200 | 2.897 | 不变 | -- |
| 4 | 上海浦东发展银行股份有限公司-广发高端制造股票型发起式证券投资基金 | 证券投资基金 | 6,281,574 | 2.589 | 84000 | 1.355 |
| 5 | 方刚 | 个人 | 6,032,880 | 2.487 | 不变 | -- |
| 6 | 苏州合众聚德投资企业(有限合伙) | 投资公司 | 5,426,260 | 2.237 | 不变 | -- |
| 7 | 交通银行股份有限公司-汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 | 证券投资基金 | 5,036,145 | 2.076 | 不变 | -- |
| 8 | 卢进军 | 个人 | 4,023,436 | 1.659 | 不变 | -- |
| 9 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 3,406,364 | 1.404 | 1313137 | 62.733 |
| 10 | 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,991,984 | 0.821 | 新进 | -- |