
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-10-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄敏 | 流通A股 | 74,774,000 | 30.800 | 不变 | -- |
| 2 | 卢红萍 | 流通A股 | 7,152,112 | 2.950 | -2106793 | -22.754 |
| 3 | 郑加炫 | 流通A股 | 7,027,200 | 2.890 | 不变 | -- |
| 4 | 方刚 | 流通A股 | 5,926,000 | 2.440 | -106880 | -1.772 |
| 5 | 苏州合众聚德投资企业(有限合伙) | 流通A股 | 5,426,260 | 2.240 | 不变 | -- |
| 6 | 交通银行股份有限公司-汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 | 流通A股 | 4,975,845 | 2.050 | -60300 | -1.197 |
| 7 | 卢进军 | 流通A股 | 4,023,436 | 1.660 | 不变 | -- |
| 8 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 3,050,632 | 1.260 | -355732 | -10.443 |
| 9 | 上海浦东发展银行股份有限公司-广发高端制造股票型发起式证券投资基金 | 流通A股 | 2,600,178 | 1.070 | -3681396 | -58.606 |
| 10 | 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 1,924,274 | 0.790 | -67710 | -3.399 |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-08-29 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄敏 | 流通A股 | 74,774,000 | 30.820 | 不变 | -- |
| 2 | 卢红萍 | 流通A股 | 9,258,905 | 3.820 | 不变 | -- |
| 3 | 郑加炫 | 流通A股 | 7,027,200 | 2.900 | 不变 | -- |
| 4 | 上海浦东发展银行股份有限公司-广发高端制造股票型发起式证券投资基金 | 流通A股 | 6,281,574 | 2.590 | 84000 | 1.355 |
| 5 | 方刚 | 流通A股 | 6,032,880 | 2.490 | 不变 | -- |
| 6 | 苏州合众聚德投资企业(有限合伙) | 流通A股 | 5,426,260 | 2.240 | 不变 | -- |
| 7 | 交通银行股份有限公司-汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 | 流通A股 | 5,036,145 | 2.080 | 不变 | -- |
| 8 | 卢进军 | 流通A股 | 4,023,436 | 1.660 | 不变 | -- |
| 9 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 3,406,364 | 1.400 | 1313137 | 62.733 |
| 10 | 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 1,991,984 | 0.820 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-04-29 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄敏 | 流通A股 | 74,774,000 | 30.820 | 不变 | -- |
| 2 | 卢红萍 | 流通A股 | 9,258,905 | 3.820 | -35000 | -0.377 |
| 3 | 郑加炫 | 流通A股 | 7,027,200 | 2.900 | -56100 | -0.792 |
| 4 | 方刚 | 流通A股 | 6,032,880 | 2.490 | 不变 | -- |
| 5 | 苏州合众聚德投资企业(有限合伙) | 流通A股 | 5,426,260 | 2.240 | 不变 | -- |
| 6 | 交通银行股份有限公司-汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 | 流通A股 | 5,036,145 | 2.080 | 不变 | -- |
| 7 | 卢进军 | 流通A股 | 4,023,436 | 1.660 | 不变 | -- |
| 8 | 上海浦东发展银行股份有限公司-广发高端制造股票型发起式证券投资基金 | 流通A股 | 3,175,146 | 1.310 | 新进 | -- |
| 9 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 3,168,987 | 1.310 | 112013 | 3.664 |
| 10 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 2,214,245 | 0.910 | -318120 | -12.562 |