
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2026-04-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河南投资集团有限公司 | 流通A股 | 943,700,684 | 61.850 | 不变 | -- |
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 15,672,366 | 1.030 | -7371489 | -31.989 |
| 3 | 王秀英 | 流通A股 | 10,100,300 | 0.660 | 7099700 | 236.609 |
| 4 | 葛贵莲 | 流通A股 | 8,064,013 | 0.530 | 新进 | -- |
| 5 | 葛贵兰 | 流通A股 | 5,412,700 | 0.350 | 新进 | -- |
| 6 | 中国建设银行股份有限公司-广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 4,258,807 | 0.280 | 新进 | -- |
| 7 | 樊虎 | 流通A股 | 4,150,000 | 0.270 | 550000 | 15.278 |
| 8 | 张嘉仪 | 流通A股 | 4,100,600 | 0.270 | 新进 | -- |
| 9 | 上海珏朔资产管理中心(有限合伙)-珏朔惊帆多策略一号私募证券投资基金 | 流通A股 | 3,985,600 | 0.260 | 新进 | -- |
| 10 | UBS AG | 流通A股 | 3,859,997 | 0.250 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-12-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2026-03-31 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河南投资集团有限公司 | 流通A股 | 943,700,684 | 61.850 | 不变 | -- |
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 23,043,855 | 1.510 | 14100358 | 157.660 |
| 3 | 陈光 | 流通A股 | 4,301,900 | 0.280 | 148200 | 3.568 |
| 4 | 樊虎 | 流通A股 | 3,600,000 | 0.240 | 不变 | -- |
| 5 | 刘志红 | 流通A股 | 3,518,700 | 0.230 | 376300 | 11.975 |
| 6 | 渤海银行股份有限公司-中欧价值精选混合型证券投资基金 | 流通A股 | 3,474,200 | 0.230 | 新进 | -- |
| 7 | 肖爱培 | 流通A股 | 3,137,800 | 0.210 | 不变 | -- |
| 8 | 秦晓义 | 流通A股 | 3,013,100 | 0.200 | 新进 | -- |
| 9 | 王秀英 | 流通A股 | 3,000,600 | 0.200 | 新进 | -- |
| 10 | J.P.Morgan Securities PLC-自有资金 | 流通A股 | 2,707,406 | 0.180 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-10-29 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河南投资集团有限公司 | 流通A股 | 943,700,684 | 61.850 | 不变 | -- |
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 8,943,497 | 0.590 | 743105 | 9.062 |
| 3 | 陈光 | 流通A股 | 4,153,700 | 0.270 | 941400 | 29.306 |
| 4 | 樊虎 | 流通A股 | 3,600,000 | 0.240 | 1000000 | 38.462 |
| 5 | 刘志红 | 流通A股 | 3,142,400 | 0.210 | 新进 | -- |
| 6 | 肖爱培 | 流通A股 | 3,137,800 | 0.210 | 新进 | -- |
| 7 | 中国建设银行股份有限公司-广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 2,720,700 | 0.180 | 174900 | 6.870 |
| 8 | 王道虎 | 流通A股 | 1,937,800 | 0.130 | 新进 | -- |
| 9 | 刘正侠 | 流通A股 | 1,794,500 | 0.120 | 新进 | -- |
| 10 | 朱美佳 | 流通A股 | 1,769,067 | 0.120 | -1084700 | -38.009 |