
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2026-04-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安康 | 流通A股,限售流通A股 | 327,787,406 | 17.940 | 不变 | -- |
| 2 | 重庆市晟康生物科技开发有限公司 | 流通A股 | 274,438,679 | 15.020 | 不变 | -- |
| 3 | CYBER CREATOR LIMITED科康有限公司 | 流通A股 | 239,893,954 | 13.130 | 不变 | -- |
| 4 | 上海银行股份有限公司-银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 16,668,557 | 0.910 | 3351601 | 25.168 |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 15,489,338 | 0.850 | -3832599 | -19.835 |
| 6 | 首创证券股份有限公司 | 流通A股 | 15,000,000 | 0.820 | -800000 | -5.063 |
| 7 | 中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金 | 流通A股 | 14,948,922 | 0.820 | 35300 | 0.237 |
| 8 | 永新县晟康新开企业管理顾问中心(有限合伙) | 流通A股 | 13,502,045 | 0.740 | 不变 | -- |
| 9 | 石雯 | 流通A股 | 12,550,000 | 0.690 | 新进 | -- |
| 10 | 何艳 | 流通A股 | 12,528,000 | 0.690 | -1430000 | -10.245 |
| 截止日期 | 2025-12-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2026-03-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安康 | 流通A股,限售流通A股 | 327,787,406 | 17.940 | 不变 | -- |
| 2 | 重庆市晟康生物科技开发有限公司 | 流通A股 | 274,438,679 | 15.020 | 不变 | -- |
| 3 | 香港科康有限公司 | 流通A股 | 239,893,954 | 13.130 | 不变 | -- |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 19,321,937 | 1.060 | -10655571 | -35.545 |
| 5 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 16,190,991 | 0.890 | 253200 | 1.589 |
| 6 | 首创证券股份有限公司 | 流通A股 | 15,800,000 | 0.860 | -4080160 | -20.524 |
| 7 | 中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金 | 流通A股 | 14,913,622 | 0.820 | 454500 | 3.143 |
| 8 | 何艳 | 流通A股 | 13,958,000 | 0.760 | 1758000 | 14.410 |
| 9 | 永新县晟康新开企业管理顾问中心(有限合伙) | 流通A股 | 13,502,045 | 0.740 | 不变 | -- |
| 10 | 上海银行股份有限公司-银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 13,316,956 | 0.730 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-10-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安康 | 流通A股,限售流通A股 | 327,787,406 | 17.940 | 不变 | -- |
| 2 | 重庆市晟康生物科技开发有限公司 | 流通A股 | 274,438,679 | 15.020 | 不变 | -- |
| 3 | 香港科康有限公司 | 流通A股 | 239,893,954 | 13.130 | 不变 | -- |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 29,977,508 | 1.640 | -3344162 | -10.036 |
| 5 | 首创证券股份有限公司 | 流通A股 | 19,880,160 | 1.090 | 新进 | -- |
| 6 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 15,937,791 | 0.870 | -333700 | -2.051 |
| 7 | 中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金 | 流通A股 | 14,459,122 | 0.790 | -2453300 | -14.506 |
| 8 | 永新县晟康新开企业管理顾问中心(有限合伙) | 流通A股 | 13,502,045 | 0.740 | 不变 | -- |
| 9 | 石雯 | 流通A股 | 12,550,000 | 0.690 | 不变 | -- |
| 10 | 何艳 | 流通A股 | 12,200,000 | 0.670 | 新进 | -- |